北京建筑大学高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年北京建筑大学高考分数线已经做了全面整理,下面是北京建筑大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解北京建筑大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年北京建筑大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年北京建筑大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、北京建筑大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 575 | 583 | 23403 |
福建 | 本一 | 539 | 575 | 18031 |
北京 | 本一 | 539 | 592 | 16095 |
甘肃 | 本一 | 530 | - | - |
广东 | 本科 | 521 | 551 | 51376 |
广西 | 本一 | 552 | - | 19320 |
贵州 | 本一 | 544 | 595 | 17569 |
海南 | 本一 | 653 | 670 | 4591 |
河北 | 本一 | 599 | 613 | 23647 |
河南 | 本一 | 572 | 554 | 32011 |
黑龙江 | 本一 | 549 | 541 | 15013 |
湖北 | 本一 | 581 | 590 | 19792 |
江西 | 本一 | 587 | 590 | 12321 |
辽宁 | 本科 | 589 | 581 | 14904 |
内蒙古 | 本一 | 560 | 558 | 9036 |
宁夏 | 本一 | 493 | 539 | 7018 |
青海 | 本一 | 435 | - | 5877 |
山东 | 本科 | 588 | - | 27639 |
陕西 | 本一 | 556 | - | 17819 |
四川 | 本一 | 601 | 576 | 27248 |
天津 | 本科A段 | 582 | 579 | 8179 |
新疆 | 本一 | 566 | - | - |
云南 | 本一 | 575 | 601 | 15578 |
重庆 | 本一 | 588 | 548 | 14221 |
二、北京建筑大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 547 | 541 | 22645 |
福建 | 本一 | 449 | 516 | 31057 |
北京 | 本一 | 540 | 564 | 15885 |
甘肃 | 本一 | 500 | - | 14542 |
广西 | 本一 | 474 | - | 29660 |
贵州 | 本一 | 506 | 568 | 17513 |
海南 | 本一 | 648 | 690 | 4893 |
河北 | 本一 | 567 | 579 | 23115 |
河南 | 本一 | 548 | 554 | 29805 |
黑龙江 | 本一 | 539 | 527 | 12326 |
湖北 | 本一 | 548 | 561 | 21768 |
吉林 | 本一 | 526 | 531 | 12670 |
江西 | 本一 | 557 | 551 | 12997 |
辽宁 | 本一 | 556 | 555 | 15139 |
内蒙古 | 本一 | 539 | 517 | 8531 |
宁夏 | 本一 | 443 | 545 | 9738 |
青海 | 本一 | 405 | - | 6446 |
山东 | 本科 | 585 | - | 25539 |
陕西 | 本一 | 527 | - | 18707 |
四川 | 本一 | 569 | 560 | 25159 |
天津 | 本一 | 558 | 551 | 8317 |
新疆 | 本一 | 514 | - | 5796 |
云南 | 本一 | 540 | 577 | 14813 |
重庆 | 本一 | 550 | 547 | 16562 |
三、北京建筑大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 564 | - | - | |
江苏 | - | - | - | |
福建 | 本一 | 520 | 521 | 4776 |
北京 | 本一 | 551 | 596 | 3227 |
甘肃 | 527 | - | - | |
广东 | - | - | - | |
广西 | 543 | - | - | |
贵州 | 本一 | 520 | 559 | 7534 |
海南 | 本科一 | 629 | 696 | 1229 |
河北 | 本一 | 599 | 585 | 4056 |
河南 | 本一 | 573 | 539 | 7851 |
黑龙江 | 本一 | 559 | 525 | 2854 |
湖北 | 本一 | 567 | 538 | 7363 |
湖南 | - | - | - | |
吉林 | 本一 | 530 | 540 | 2356 |
江西 | 本一 | 572 | 535 | 4944 |
辽宁 | 568 | - | - | |
内蒙古 | 本一 | 547 | 514 | 3013 |
宁夏 | 本一 | 519 | 533 | 1562 |
青海 | 本一 | 442 | 463 | 1300 |
山东 | 600 | - | - | |
山西 | - | - | - | |
陕西 | 539 | - | - | |
上海 | 420 | - | - | |
四川 | 585 | - | - | |
天津 | 本一 | 538 | 556 | 2092 |
新疆 | 539 | - | - | |
云南 | 本一 | 552 | 571 | 5409 |
浙江 | - | - | - | |
重庆 | 本一 | 559 | 543 | 5971 |
四、北京建筑大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 587 | 602 | 11382 |
江苏 | - | - | - | |
福建 | 本一 | 580 | 568 | 5198 |
北京 | 本一 | 570 | 595 | 3150 |
甘肃 | 本二 | 509 | 502 | 7622 |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本二 | 501 | 513 | 8392 |
贵州 | 本一 | 506 | 575 | 2593 |
海南 | 本科一 | 608 | 692 | 1470 |
河北 | 本一 | 589 | 570 | 5550 |
河南 | 本一 | 571 | 533 | 6546 |
黑龙江 | 本一 | 554 | 541 | 2461 |
湖北 | - | - | - | |
湖南 | - | - | - | |
吉林 | 本一 | 550 | 557 | 2269 |
江西 | 本一 | 577 | 536 | 4601 |
辽宁 | 本一 | 547 | 555 | 3524 |
内蒙古 | 本一 | 525 | 507 | 4095 |
宁夏 | 本一 | 489 | 529 | 1381 |
青海 | 本一 | 402 | 477 | 1173 |
山东 | 本二 | 611 | 573 | 13316 |
山西 | 本二 | - | 511 | 6064 |
陕西 | 本一 | 534 | 531 | 5341 |
上海 | 本二 | 402 | 397 | - |
四川 | 本一 | 566 | 550 | 9879 |
天津 | 本一 | 579 | 563 | 2448 |
新疆 | 本二 | 499 | 494 | 2911 |
云南 | 本一 | 543 | 551 | 5327 |
浙江 | 本二 | 564 | 569 | - |
重庆 | 本一 | 606 | 585 | 6292 |
五、北京建筑大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 507 | 541 | 12498 |
江苏 | 本二 | 341 | 306 | 29716 |
福建 | 本一 | 570 | 573 | 6329 |
北京 | 本一 | 545 | 584 | 2933 |
甘肃 | 本二 | 533 | 502 | - |
广东 | 本二批A | 556 | 568 | 20146 |
广西 | 本二 | 575 | 477 | 24915 |
贵州 | 本一 | 545 | 577 | 4269 |
河北 | 本一 | 615 | 586 | 3847 |
河南 | 本一 | 585 | 543 | 9228 |
黑龙江 | 本一 | 582 | 572 | 2684 |
湖北 | 本二 | 539 | 530 | 8927 |
湖南 | 本二 | 540 | 561 | 9244 |
吉林 | 本一 | 585 | 576 | 2472 |
江西 | 本一 | 566 | 527 | 5013 |
辽宁 | 本一 | 574 | 580 | 2859 |
内蒙古 | 本一 | 540 | 565 | 1527 |
宁夏 | 本一 | 524 | 531 | 1531 |
山东 | 本一 | 621 | 531 | 41803 |
山西 | 本二 | 536 | 525 | 6111 |
陕西 | 本一 | 521 | 564 | 5151 |
上海 | 本二 | 413 | 407 | - |
四川 | 本二 | 562 | 557 | 6011 |
天津 | 本一 | 554 | 546 | 2079 |
新疆 | 本二 | 512 | 514 | - |
云南 | 本二 | 556 | 563 | 6601 |
浙江 | 本二 | 559 | 567 | - |
重庆 | 本二 | 544 | 529 | 11378 |
六、北京建筑大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 502 | 536 | 14240 |
江苏 | 本二 | 336 | 314 | 20104 |
福建 | 本一 | 549 | 538 | - |
北京 | 本一 | 539 | 555 | 3932 |
甘肃 | 本二 | 491 | 451 | - |
广东 | 本二批A | 573 | 564 | 30487 |
广西 | 本二 | 556 | 537 | 6371 |
贵州 | 本一 | 499 | 546 | 2806 |
河北 | 本一 | 572 | 572 | 5769 |
河南 | 本一 | 537 | 528 | 8264 |
黑龙江 | 本二 | 560 | 501 | 4687 |
湖北 | 本二 | 528 | 506 | 13814 |
湖南 | 本二 | 495 | 553 | 9055 |
吉林 | 本一 | 546 | 520 | 2654 |
江西 | 本二 | 548 | 525 | 6303 |
辽宁 | 本一 | 565 | 573 | 3392 |
内蒙古 | 本二 | 542 | 465 | 4317 |
宁夏 | 本一 | 475 | 495 | 1574 |
山东 | 本二 | 593 | 572 | 12702 |
山西 | 本二 | 496 | 505 | 6226 |
陕西 | 本一 | 533 | 556 | 4734 |
上海 | 本二 | 378 | 413 | - |
四川 | 本二 | 582 | 546 | 13377 |
新疆 | 本二 | - | 397 | - |
云南 | 本二 | 565 | 524 | - |
浙江 | 本二 | 567 | 556 | - |
重庆 | 本二 | 547 | 514 | 14571 |