广西大专院校名单及分数线排名 【文科 理科】
高考志愿填报的时候,选择一个对的大学很重要,对自己将来的发展深造或者就业都有决定性影响。所以高考考生在选择的大学的时候一定要从多维度的去比较大学选择大学。本文高考助手网小编就带你一起了解关于广西大专院校的排名相关知识,希望对你选择大学有帮助。
各省大专 | 新疆大专 | 内蒙古大专 | 西藏大专 |
宁夏大专 | 河南大专 | 贵州大专 | 河北大专 |
甘肃大专 | 青海大专 | 黑龙江大专 | 云南大专 |
广西大专 | 山西大专 | 吉林大专 | 海南大专 |
江西大专 | 辽宁大专 | 重庆大专 | 福建大专 |
湖南大专 | 陕西大专 | 天津大专 | 四川大专 |
湖北大专 | 浙江大专 | 江苏大专 | 山东大专 |
广东大专 | 上海大专 | 北京大专 | 安徽大专 |
一、广西大专院校名单及分数线
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
01 桂林师范高等专科学校 | 广西自治区 | 桂林市 | 专科 |
02 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
03 广西体育高等专科学校 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
04 广西机电职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
10 南宁职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
11 柳州职业技术学院 | 广西自治区 | 柳州市 | 专科 |
12 广西职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
13 桂林山水职业学院 | 自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 |
14 广西国际商务职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
15 广西生态工程职业技术学院 | 广西自治区 | 柳州市 | 专科 |
16 广西农业职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
17 广西电力职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
18 广西交通职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
19 广西水利电力职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
20 广西经贸职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
21 广西城市职业学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科(民办) |
22 广西工业职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
23 百色职业学院 | 广西自治区 | 白色 | 专科 |
24 广西工商职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
25 北海职业学院 | 广西自治区 | 北海市 | 专科 |
27 广西现代职业技术学院 | 广西自治区 | 河池市 | 专科 |
28 广西建设职业技术学院 | 广西自治区 | 南宁市 | 专科 |
29 广西经济职业学院 | 自治区教育厅 | 南宁市 | 专科(民办) |
30 柳州城市职业学院 | 广西自治区 | 柳州市 | 专科 |
31 广西演艺职业学院 | 自治区教育厅 | 南宁市 | 专科(民办) |
32 广西外国语学院 | 自治区教育厅 | 南宁市 | 本科(民办) |
34 柳州铁道职业技术学院 | 广西自治区 | 柳州市 | 专科 |
35 广西英华国际职业学院 | 自治区教育厅 | 南宁 | 专科(民办) |
36 广西工程职业学院 | 自治区教育厅 | >南宁市 | 专科(民办) |
37 广西理工职业技术学院 | 自治区教育厅 | 崇左市 | 专科(民办) |
38 梧州职业学院 | 广西自治区 | 梧州市 | 专科 |
39 广西科技职业学院 | 自治区教育厅 | 专科(民办) | |
40 广西卫生职业技术学院 | 自治区 | 南宁市 | 专科 |
41 广西培贤国际职业学院 | 自治区 | 百色市 | 专科(民办) |
42 广西金融职业技术学院 | 广西区 | - | 专科 |
43 广西中远职业学院 | 广西区教育厅 | 崇左市 | 专科(民办) |
44 广西安全工程职业技术学院 | 壮族自治区 | - | 专科 |
二、广西大专院校历年投档线统计表
1、南宁职业技术学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 高职专科 | - | - | - |
广西 | 高职专科 | 341 | 392 | 118101 |
贵州 | 高职专科 | 254 | 342 | 203974 |
海南 | 专科 | 442 | 408 | - |
河南 | 高职高专 | 241 | 286 | 381206 |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 179153 |
湖南 | 高职专科 | 333 | 388 | 166259 |
陕西 | 高职专科 | - | - | - |
四川 | 专科 | 180 | - | 263036 |
云南 | 高职专科 | 337 | 393 | 131198 |
2、广西幼儿师范高等专科学校2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 高职专科 | 312 | 346 | 133172 |
贵州 | 高职专科 | 362 | 447 | 140153 |
湖北 | 专科 | 214 | 200 | 176921 |
四川 | 专科 | 180 | 373 | 263036 |
云南 | 高职专科 | 407 | 462 | 99582 |
安徽 | 专科 | - | 227 | 162850 |
福建 | 高职专科 | - | 381 | 46417 |
广东 | 专科 | - | 404 | 140479 |
海南 | 专科 | - | 332 | - |
河南 | 高职高专 | - | 231 | 256498 |
湖南 | 高职专科 | - | 413 | 80108 |
江西 | 高职专科 | - | 197 | 139427 |
山东 | 高职专科 | - | 423 | 87127 |
陕西 | 高职专科 | - | 275 | 79651 |
重庆 | 专科 | - | 164 | - |
3、广西体育高等专科学校2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 专科 | - | - | - |
广西 | 高职专科 | 200 | 203 | 172307 |
贵州 | 高职专科 | 203 | 292 | 213300 |
河南 | 高职高专 | - | 253 | - |
四川 | 专科 | 180 | 263 | 263036 |
云南 | 高职专科 | 270 | 358 | 144893 |
4、广西机电职业技术学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科 | 298 | 298 | 221409 |
江苏 | 高职专科 | 248 | 228 | - |
甘肃 | 专科 | - | - | - |
广东 | 专科 | 207 | 357 | 317285 |
广西 | 高职专科 | 309 | 349 | 134683 |
贵州 | 高职专科 | 202 | 245 | 213354 |
海南 | 专科 | 349 | 452 | - |
河南 | 高职高专 | 291 | 282 | 350992 |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 179153 |
湖南 | 高职专科 | 200 | 286 | 199372 |
辽宁 | 专科 | 239 | 305 | 119173 |
山西 | 专科 | 150 | 150 | 162496 |
陕西 | 高职专科 | 347 | 270 | 128326 |
四川 | 专科 | 180 | 190 | 263036 |
云南 | 高职专科 | 283 | 359 | 143489 |
重庆 | 专科 | 171 | - | - |