营口理工学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年营口理工学院高考分数线已经做了全面整理,下面是营口理工学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解营口理工学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年营口理工学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年营口理工学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、营口理工学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 478 | - | 102814 |
甘肃 | 本二 | 452 | - | - |
广西 | 本二 | 372 | - | 101434 |
贵州 | 本二 | 413 | 513 | 93825 |
河北 | 本二 | 496 | 512 | 92369 |
河南 | 本二 | 460 | - | 150408 |
黑龙江 | 本二 | 416 | 455 | 51924 |
湖北 | 本二 | 448 | - | 83745 |
辽宁 | 本科 | 445 | 514 | 68248 |
内蒙古 | 本二 | 393 | 441 | 43992 |
山东 | 本科 | 466 | 525 | 149432 |
陕西 | 本二 | 441 | - | 74812 |
四川 | 本二 | 496 | 525 | 128316 |
新疆 | 本二 | 423 | - | - |
云南 | 本二 | 459 | - | 69018 |
二、营口理工学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 452 | - | 105632 |
甘肃 | 本二 | 421 | - | 49320 |
广西 | 本二 | 345 | - | 94990 |
贵州 | 本二 | 382 | 483 | 97857 |
河北 | 本二 | 459 | 414 | 91879 |
河南 | 本二 | 437 | - | 142717 |
黑龙江 | 本二 | 402 | 437 | 48836 |
湖北 | 本二 | 418 | - | 84131 |
吉林 | 本二 | 388 | - | 43383 |
辽宁 | 第二 | 412 | 482 | 67977 |
内蒙古 | 本二 | 373 | 434 | 44848 |
山东 | 本科 | 461 | 499 | 150398 |
陕西 | 本二 | 412 | - | 76399 |
四川 | 本二 | 471 | 495 | 121777 |
新疆 | 本二 | 393 | - | 22640 |
云南 | 本二 | 438 | - | 67682 |
三、营口理工学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 444 | - | - | |
贵州 | 本二 | 386 | 458 | 44906 |
河北 | 本二 | 495 | 518 | 21103 |
黑龙江 | 本二 | 425 | 429 | 14556 |
湖北 | 444 | - | - | |
吉林 | 404 | - | - | |
辽宁 | 第二 | 434 | 475 | 15756 |
内蒙古 | 本二 | 391 | 429 | 13294 |
山东 | 本二 | 475 | 484 | 47004 |
陕西 | 435 | - | - | |
四川 | 本二 | 477 | 508 | 40499 |
安徽 | 本二 | 477 | - | 108910 |
广西 | 本二 | 336 | - | 101819 |
河南 | 本二 | 461 | - | 144846 |
新疆 | 本二 | 418 | - | 22432 |
云南 | 本二 | 446 | - | 64878 |
四、营口理工学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 418 | - | - | |
贵州 | 372 | - | - | |
河北 | 本二 | 509 | 511 | 24130 |
黑龙江 | 本二 | 427 | 460 | 11002 |
湖北 | 453 | - | - | |
吉林 | 423 | - | - | |
辽宁 | 本二 | 427 | 474 | 15924 |
内蒙古 | 本二 | 383 | 437 | 12566 |
山东 | 本二 | 507 | 524 | 39219 |
陕西 | 451 | - | - | |
四川 | 本二 | 483 | 495 | 43080 |
安徽 | 本二 | 519 | - | 104619 |
广西 | 本二 | 383 | - | 66798 |
河南 | 本二 | 468 | - | 136032 |
新疆 | 本二 | 398 | - | 23016 |
云南 | 本二 | 422 | - | 61595 |
五、营口理工学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二 | 445 | 497 | - |
贵州 | 本二 | 382 | 489 | 25467 |
河北 | 本二 | 534 | 534 | 20808 |
黑龙江 | 本二 | 462 | 485 | 13782 |
湖北 | 本二 | 472 | 482 | 23884 |
吉林 | 本二 | 460 | 488 | 11599 |
辽宁 | 本二 | 453 | 495 | 19347 |
内蒙古 | 本二 | 417 | 475 | 11381 |
山东 | 本二 | 505 | 529 | 43006 |
陕西 | 本二 | 458 | 496 | 27760 |
四川 | 本二 | 480 | 528 | 18079 |
广西 | 本二 | 418 | - | 67574 |
新疆 | 本二 | 407 | - | - |
云南 | 本二 | 447 | - | 55507 |
六、营口理工学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本二 | 493 | 525 | 22106 |
黑龙江 | 本二 | 443 | 429 | 14887 |
吉林 | 本二 | 429 | 415 | 13707 |
辽宁 | 本二 | 475 | 499 | 19365 |
内蒙古 | 本二 | 411 | 425 | 8778 |
山东 | 本二 | 482 | 509 | 43797 |
四川 | 本二 | 492 | 539 | 16486 |