淮阴工学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年淮阴工学院高考分数线已经做了全面整理,下面是淮阴工学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解淮阴工学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年淮阴工学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年淮阴工学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、淮阴工学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 316 | 31737 |
内蒙古 | 本二 | 399 | - | 42536 |
辽宁 | 本科 | 453 | - | 65013 |
黑龙江 | 本二 | 433 | - | 46465 |
安徽 | 本二 | 501 | 543 | 21787 |
福建 | 本二 | 446 | 514 | 13819 |
江西 | 本二 | 505 | - | 51478 |
山东 | 本科 | 480 | 531 | 34926 |
河南 | 本二 | 478 | 532 | 29468 |
湖北 | 本二 | 481 | - | 67240 |
湖南 | 本二 | 495 | - | 66609 |
广西 | 本二 | 437 | 482 | 22469 |
海南 | 本一 | 564 | - | 14334 |
重庆 | 本二 | 476 | - | 59961 |
四川 | 本二 | 515 | - | 107749 |
贵州 | 本二 | 430 | 526 | 23922 |
云南 | 本二 | 473 | 536 | 21037 |
陕西 | 本二 | 448 | - | 69898 |
甘肃 | 本二 | 461 | 480 | - |
青海 | 本二 | 368 | - | 12295 |
河北 | 本二 | 500 | - | 89353 |
二、淮阴工学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 304 | 313 | 31054 |
内蒙古 | 本二 | 364 | - | 47315 |
辽宁 | 第二 | 412 | - | 67977 |
吉林 | 本二 | 393 | - | 42108 |
黑龙江 | 本二 | 402 | - | 48836 |
安徽 | 本二 | 480 | 503 | 21623 |
福建 | 本二 | 395 | 441 | 15786 |
江西 | 本二 | 477 | - | 49243 |
山东 | 本科 | 478 | 506 | 36411 |
河南 | 本二 | 464 | 493 | 29793 |
湖北 | 本二 | 449 | - | 68596 |
湖南 | 本二 | 464 | - | 64587 |
广西 | 本二 | 393 | 471 | 20780 |
海南 | 本一 | 569 | - | 13420 |
重庆 | 本二 | 447 | - | 57461 |
四川 | 本二 | 478 | - | 113105 |
贵州 | 本二 | 402 | 494 | 28036 |
云南 | 本二 | 448 | 515 | 20178 |
陕西 | 本二 | 419 | - | 71442 |
甘肃 | 本二 | 430 | 480 | 11366 |
青海 | 本二 | 357 | - | 11662 |
河北 | 本二 | 466 | - | 86896 |
三、淮阴工学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 317 | 328 | 29385 |
山西 | - | - | - | |
内蒙古 | 396 | - | - | |
辽宁 | 431 | - | - | |
吉林 | 409 | - | - | |
黑龙江 | 423 | - | - | |
浙江 | 503 | - | - | |
安徽 | 本二 | 504 | 504 | 22416 |
福建 | 本二 | 415 | 453 | 17286 |
江西 | 501 | - | - | |
山东 | 本二 | 487 | 499 | 37806 |
河南 | 本二 | 493 | 486 | 30527 |
湖北 | 473 | - | - | |
湖南 | 472 | - | - | |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本二 | 339 | 469 | 24182 |
海南 | 本一 | 569 | - | 13925 |
重庆 | 461 | - | - | |
四川 | 494 | - | - | |
贵州 | 本二 | 395 | 461 | 43463 |
云南 | 本二 | 450 | 516 | 19333 |
陕西 | 437 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 454 | 475 | 12161 |
青海 | 本二 | 383 | - | 11311 |
河北 | 496 | - | - |
四、淮阴工学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 314 | 316 | 28205 |
山西 | - | - | - | |
内蒙古 | 367 | - | - | |
辽宁 | 423 | - | - | |
吉林 | 410 | - | - | |
黑龙江 | 419 | - | - | |
浙江 | - | - | - | |
安徽 | 本二 | 533 | 578 | 23318 |
福建 | 472 | - | - | |
江西 | 508 | - | - | |
山东 | 本二 | 515 | 528 | 36884 |
河南 | 本二 | 498 | 478 | 31596 |
湖北 | 465 | - | - | |
湖南 | 465 | - | - | |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本二 | 412 | 467 | 18943 |
海南 | 本一 | 560 | - | 15344 |
重庆 | 534 | - | - | |
四川 | 491 | - | - | |
贵州 | 本二 | 388 | 488 | 18589 |
云南 | 本二 | 436 | 499 | 16147 |
陕西 | 444 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 432 | 480 | 13400 |
青海 | 本二 | 366 | - | 11034 |
河北 | 508 | - | - |
五、淮阴工学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 316 | 304 | 31528 |
山西 | - | - | - | |
内蒙古 | 本二 | 404 | 460 | 13654 |
辽宁 | 本二 | 450 | 505 | 16923 |
吉林 | 本二 | 456 | 489 | 11474 |
黑龙江 | 本二 | 419 | 467 | 16884 |
浙江 | 本二 | 491 | 539 | - |
安徽 | 本二 | 448 | 513 | 27792 |
福建 | 本二 | 422 | 490 | 29737 |
江西 | 本二 | 482 | 493 | 13749 |
山东 | 本二 | 510 | 527 | 44208 |
河南 | 本二 | 512 | 499 | 35522 |
湖北 | 本二 | 479 | 482 | 23884 |
湖南 | 本二 | 483 | 503 | 29075 |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本二 | 439 | 491 | 20211 |
重庆 | 本二 | 461 | 512 | 15899 |
四川 | 本二 | 488 | 510 | 30184 |
贵州 | 本二 | 398 | 508 | 18917 |
云南 | 本二 | 449 | 506 | 22083 |
陕西 | 本二 | 479 | 502 | 25061 |
甘肃 | 本二 | 445 | 501 | - |
河北 | 本二 | 531 | 527 | 23827 |
六、淮阴工学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 315 | 304 | 29175 |
山西 | - | - | - | |
辽宁 | 本二 | 475 | 505 | 17673 |
吉林 | 本二 | 422 | 423 | 12548 |
黑龙江 | 本二 | 464 | 445 | 11907 |
浙江 | 本二 | 511 | 536 | - |
安徽 | 本二 | 466 | 512 | 28483 |
福建 | 本二 | 463 | 479 | - |
江西 | 本二 | 477 | 497 | 13723 |
山东 | 本二 | 475 | 506 | 45293 |
河南 | 本二 | 466 | 484 | 33004 |
湖北 | 本二 | 474 | - | 70703 |
湖南 | 本二 | 462 | 527 | 17710 |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本二 | 450 | 488 | 20679 |
重庆 | 本二 | 466 | 502 | 17601 |
四川 | 本二 | 494 | 506 | 35683 |
贵州 | 本二 | 369 | 461 | 17854 |
云南 | 本二 | 432 | 477 | - |
陕西 | 本二 | 451 | 489 | 28372 |
甘肃 | 本二 | 413 | 442 | - |
河北 | 本二 | 499 | 515 | 26647 |