安徽工程大学高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年安徽工程大学高考分数线已经做了全面整理,下面是安徽工程大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解安徽工程大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年安徽工程大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年安徽工程大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、安徽工程大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 331 | - | 76939 |
山西 | 本二 | 504 | - | 37656 |
辽宁 | 本科 | 507 | - | 43086 |
黑龙江 | 本二 | 469 | - | 35533 |
安徽 | 本一 | 514 | 559 | 14882 |
福建 | 本二 | 461 | - | 46069 |
江西 | 本一 | 546 | - | 27858 |
山东 | 本科 | 513 | - | 97033 |
河南 | 本二 | 485 | - | 117903 |
湖北 | 本二 | 500 | - | 57717 |
湖南 | 本二 | 503 | - | 60959 |
广东 | 本科 | 472 | - | 96772 |
四川 | 本二 | 532 | - | 89576 |
陕西 | 本二 | 465 | - | 59065 |
河北 | 本二 | 515 | - | 78196 |
二、安徽工程大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 324 | - | 72266 |
山西 | 本二 | 464 | - | 38088 |
辽宁 | 第二 | 447 | - | 52862 |
黑龙江 | 本二 | 443 | - | 35861 |
安徽 | 本一 | 491 | 521 | 14517 |
福建 | 本二 | 404 | - | 48244 |
江西 | 本一 | 515 | - | 27163 |
山东 | 本科 | 503 | - | 102765 |
河南 | 本二 | 474 | - | 96438 |
湖北 | 本二 | 470 | - | 58209 |
湖南 | 本二 | 472 | - | 59155 |
广东 | 本二 | 453 | - | 97697 |
四川 | 本二 | 496 | - | 91367 |
陕西 | 本二 | 434 | - | 61812 |
河北 | 本二 | 486 | - | 72831 |
三、安徽工程大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 323 | - | 90059 |
山西 | 本二 | 499 | - | 37819 |
辽宁 | 第二 | 460 | - | 55026 |
黑龙江 | 本二 | 467 | - | 36748 |
浙江 | 本二 | 510 | - | 27320 |
安徽 | 本一 | 518 | 521 | 14464 |
福建 | 本二 | 425 | - | 49959 |
江西 | 本一 | 533 | - | 28611 |
山东 | 本二 | 506 | - | 119179 |
河南 | 本二 | 498 | - | 98426 |
湖北 | 本二 | 498 | - | 58052 |
湖南 | 本二 | 476 | - | 62932 |
广东 | 本二 | 473 | - | 98033 |
四川 | 本二 | 511 | - | 92417 |
陕西 | 本二 | 452 | - | 63500 |
河北 | 本二 | 519 | - | 74051 |
四、安徽工程大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 310 | - | 98615 |
山西 | 本二 | 493 | - | 40296 |
辽宁 | 本二 | 443 | - | 56313 |
黑龙江 | 本二 | 451 | - | 38813 |
浙江 | 本二 | 513 | - | - |
安徽 | 本一 | 555 | 597 | 13712 |
福建 | 本二 | 421 | - | 77756 |
江西 | 本一 | 541 | - | 25106 |
山东 | 本二 | 538 | - | 98165 |
河南 | 本二 | 504 | - | 88962 |
湖北 | 本二 | 493 | - | 56471 |
湖南 | 本二 | 502 | - | 50295 |
广东 | 本二批A | 529 | - | 107886 |
四川 | 本二 | 496 | - | 87196 |
陕西 | 本二 | 442 | - | 80440 |
河北 | 本二 | 539 | - | 52884 |
五、安徽工程大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 331 | - | 67273 |
山西 | 本二 | 517 | - | 38035 |
辽宁 | 本二 | 461 | - | 68766 |
黑龙江 | 本二 | 482 | - | 43170 |
浙江 | 本二 | 504 | - | - |
安徽 | 本一 | 489 | 530 | 53294 |
福建 | 本二 | 496 | - | 42335 |
江西 | 本一 | 526 | - | 24431 |
山东 | 本二 | 540 | - | 102728 |
河南 | 本二 | 507 | - | 104226 |
湖北 | 本二 | 501 | - | 58626 |
湖南 | 本二 | 494 | - | 51426 |
广东 | 本二批A | 504 | - | 110478 |
四川 | 本二 | 487 | - | 92624 |
陕西 | 本二 | 493 | - | 59704 |
河北 | 本二 | 568 | - | 48089 |
六、安徽工程大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 321 | - | 79140 |
山西 | 本二 | 475 | - | - |
辽宁 | 本二 | 475 | - | 68533 |
黑龙江 | 本二 | 449 | - | 49315 |
浙江 | 本二 | 518 | - | - |
安徽 | 本二 | 461 | 529 | 17984 |
福建 | 本二 | 481 | - | 73263 |
江西 | 本二 | 458 | - | 52667 |
山东 | 本二 | 497 | - | 124436 |
河南 | 本二 | 484 | - | 80734 |
湖北 | 本二 | 469 | - | 74233 |
湖南 | 本二 | 468 | - | 49159 |
广东 | 本二批A | 526 | - | 90666 |
四川 | 本二 | 518 | - | 74058 |
陕西 | 本二 | 471 | - | 59776 |
河北 | 本二 | 525 | - | 51877 |