淮北师范大学高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年淮北师范大学高考分数线已经做了全面整理,下面是淮北师范大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解淮北师范大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年淮北师范大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年淮北师范大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、淮北师范大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 327 | 330 | 21292 |
天津 | 本科A段 | 471 | 503 | 6208 |
山西 | 本二 | 481 | 525 | 10020 |
内蒙古 | 本二 | 425 | 464 | 11481 |
辽宁 | 本科 | 511 | 534 | 10105 |
黑龙江 | 本二 | 487 | 482 | 8027 |
安徽 | 本一 | 505 | 550 | 18650 |
福建 | 本二 | 455 | 528 | 11188 |
江西 | 本二 | 519 | 566 | 10253 |
山东 | 本科 | 517 | 561 | 18611 |
河南 | 本二 | 492 | 544 | 23311 |
湖北 | 本二 | 477 | 546 | 15365 |
湖南 | 本二 | 502 | 564 | 14990 |
广东 | 本科 | 435 | 531 | 27772 |
广西 | 本二 | 484 | 536 | 9883 |
海南 | 本一 | 609 | 645 | 2988 |
重庆 | 本二 | 513 | 510 | 12865 |
四川 | 本二 | 536 | 551 | 19276 |
贵州 | 本二 | 477 | 569 | 11013 |
云南 | 本二 | 514 | 564 | 12026 |
陕西 | 本二 | 460 | 510 | 12851 |
甘肃 | 本二 | 473 | 500 | - |
青海 | 本二 | 405 | 459 | 2009 |
宁夏 | 本二 | 460 | 523 | 3032 |
新疆 | 本二 | 459 | 492 | - |
河北 | 本二 | 511 | 557 | 18135 |
二、淮北师范大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 316 | 326 | 20359 |
天津 | 本二 | 439 | 474 | 6306 |
山西 | 本二 | 444 | 494 | 10546 |
内蒙古 | 本二 | 396 | 440 | 10904 |
辽宁 | 第二 | 457 | 503 | 11109 |
吉林 | 本二 | 447 | 463 | 8616 |
黑龙江 | 本二 | 448 | 461 | 9477 |
安徽 | 本一 | 487 | 515 | 16710 |
福建 | 本二 | 403 | 458 | 12477 |
江西 | 本二 | 494 | 528 | 9070 |
山东 | 本科 | 494 | 532 | 21258 |
河南 | 本二 | 464 | 503 | 24759 |
湖北 | 本二 | 444 | 514 | 14354 |
湖南 | 本二 | 470 | 525 | 15013 |
广东 | 本二 | 433 | 499 | 28195 |
广西 | 本二 | 430 | 514 | 10972 |
海南 | 本一 | 602 | 643 | 9308 |
重庆 | 本二 | 477 | 510 | 12793 |
四川 | 本二 | 501 | 533 | 20271 |
贵州 | 本二 | 445 | 540 | 11929 |
云南 | 本二 | 471 | 541 | 12034 |
陕西 | 本二 | 426 | 492 | 13870 |
甘肃 | 本二 | 435 | 497 | 7316 |
青海 | 本二 | 386 | 444 | 2238 |
宁夏 | 本二 | 421 | 510 | 2968 |
新疆 | 本二 | 422 | 474 | 4268 |
河北 | 本二 | 480 | 515 | 16973 |
三、淮北师范大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 318 | 334 | 23971 |
北京 | - | - | - | |
天津 | 本二 | 427 | 467 | 6947 |
山西 | 本二 | 477 | 494 | 11127 |
内蒙古 | 本二 | 398 | 439 | 11786 |
辽宁 | 第二 | 460 | 490 | 12597 |
吉林 | 本二 | 430 | 423 | 13616 |
黑龙江 | 本二 | 463 | 459 | 9824 |
上海 | 本科 | 347 | 342 | - |
浙江 | 本二 | 507 | 525 | 8706 |
安徽 | 本一 | 518 | 521 | 14587 |
福建 | 本二 | 420 | 470 | 13386 |
江西 | 本二 | 505 | 515 | 9597 |
山东 | 本二 | 502 | 520 | 24959 |
河南 | 本二 | 481 | 491 | 27545 |
湖北 | 本二 | 463 | 507 | 14815 |
湖南 | 本二 | 477 | 505 | 16578 |
广东 | 本二 | 452 | 480 | 37971 |
广西 | 本二 | 454 | 514 | 12600 |
海南 | 本一 | 581 | 634 | 12303 |
重庆 | 本二 | 501 | 505 | 14336 |
四川 | 本二 | 511 | 535 | 19871 |
贵州 | 本二 | 454 | 536 | 12814 |
云南 | 本二 | 471 | 529 | 14964 |
陕西 | 本二 | 441 | 489 | 15772 |
甘肃 | 本二 | 455 | 488 | 8662 |
青海 | 本二 | 391 | 432 | 2334 |
宁夏 | 本二 | 453 | 507 | 3003 |
新疆 | 本二 | 441 | 467 | 4426 |
河北 | 本二 | 517 | 532 | 16479 |
四、淮北师范大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 315 | 320 | 24562 |
北京 | 本二 | 476 | 512 | 9300 |
天津 | 本二 | 460 | 488 | 7174 |
山西 | 本二 | 470 | 492 | 11418 |
内蒙古 | 本二 | 374 | 454 | 10091 |
辽宁 | 本二 | 431 | 474 | 15771 |
吉林 | 本二 | 412 | 447 | 12995 |
黑龙江 | 本二 | 433 | 459 | 11154 |
上海 | - | - | - | |
浙江 | 本二 | 503 | 545 | - |
安徽 | 本一 | 555 | 597 | 13753 |
福建 | 本二 | 477 | 530 | 13006 |
江西 | 本二 | 501 | 512 | 10224 |
山东 | 本二 | 526 | 545 | 27119 |
河南 | 本二 | 484 | 484 | 27612 |
湖北 | 本二 | 457 | 504 | 15602 |
湖南 | 本二 | 487 | 511 | 16539 |
广东 | 本二批A | 519 | 524 | 52546 |
广西 | 本二 | 419 | 487 | 13851 |
海南 | 本一 | 583 | 643 | 12173 |
重庆 | 本二 | 545 | 541 | 17166 |
四川 | 本二 | 489 | 525 | 21974 |
贵州 | 本二 | 401 | 504 | 13661 |
云南 | 本二 | 434 | 492 | 18391 |
陕西 | 本二 | 452 | 486 | 17755 |
甘肃 | 本二 | 421 | 491 | 10213 |
青海 | 本二 | 368 | 421 | 3202 |
宁夏 | 本二 | 422 | 496 | 2965 |
新疆 | 本二 | 416 | 468 | 4406 |
河北 | 本二 | 516 | 531 | 16532 |
五、淮北师范大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 306 | 29716 |
北京 | 本二 | 484 | 496 | 8631 |
天津 | 本二 | 441 | 464 | 7150 |
山西 | 本二 | 480 | 505 | 12582 |
内蒙古 | 本二 | 422 | 479 | 10785 |
辽宁 | 本二 | 451 | 494 | 19519 |
吉林 | 本二 | 448 | 470 | 14021 |
黑龙江 | 本二 | 443 | 494 | 12278 |
上海 | 本二 | 341 | 394 | - |
浙江 | 本二 | 491 | 548 | - |
安徽 | 本一 | 489 | 541 | 12468 |
福建 | 本二 | 445 | 537 | 14811 |
江西 | 本二 | 464 | 506 | 9733 |
山东 | 本二 | 519 | 554 | 28703 |
河南 | 本二 | 488 | 504 | 31632 |
湖北 | 本二 | 471 | 493 | 20269 |
湖南 | 本二 | 468 | 534 | 17324 |
广东 | 本二批A | 502 | 534 | 46331 |
广西 | 本二 | 453 | 518 | 12393 |
重庆 | 本二 | 456 | 525 | 12406 |
四川 | 本二 | 486 | 522 | 21676 |
贵州 | 本二 | 404 | 528 | 14420 |
云南 | 本二 | 445 | 514 | 19209 |
陕西 | 本二 | 469 | 520 | 17566 |
甘肃 | 本二 | 460 | 507 | - |
宁夏 | 本二 | 439 | 498 | 3441 |
新疆 | 本二 | 427 | 490 | - |
河北 | 本二 | 535 | 551 | 13780 |
六、淮北师范大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 312 | 304 | 29175 |
北京 | 本二 | 491 | 459 | 10308 |
山西 | 本二 | 450 | 477 | 15126 |
内蒙古 | 本二 | 404 | 419 | 9571 |
辽宁 | 本二 | 475 | 515 | 14940 |
吉林 | 本二 | 425 | 411 | 14326 |
黑龙江 | 本二 | 437 | 452 | 10822 |
上海 | 本二 | 327 | 402 | - |
浙江 | 本二 | 501 | 541 | - |
安徽 | 本二 | 442 | 514 | 27137 |
福建 | 本二 | 458 | 465 | - |
江西 | 本二 | 456 | 512 | 9390 |
山东 | 本二 | 498 | 534 | 30696 |
河南 | 本二 | 460 | 482 | 34598 |
湖北 | 本二 | 479 | 484 | 21573 |
湖南 | 本二 | 447 | 530 | 16592 |
广东 | 本二批A | 511 | 548 | 44408 |
广西 | 本二 | 439 | 505 | 14942 |
重庆 | 本二 | 469 | 502 | 17601 |
四川 | 本二 | 496 | 519 | 27482 |
贵州 | 本二 | 388 | 484 | 11587 |
云南 | 本二 | 417 | 476 | - |
陕西 | 本二 | 435 | 512 | 17966 |
甘肃 | 本二 | 414 | 466 | - |
宁夏 | 本二 | 421 | 452 | 4113 |
新疆 | 本二 | - | 426 | - |
河北 | 本二 | 501 | 542 | 14928 |