东华理工大学长江学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年东华理工大学长江学院高考分数线已经做了全面整理,下面是东华理工大学长江学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解东华理工大学长江学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年东华理工大学长江学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年东华理工大学长江学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、东华理工大学长江学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 292 | 290 | 48502 |
北京 | 本二 | - | 488 | 9446 |
天津 | 本科B段 | 408 | 413 | 10906 |
山西 | 二批C | 323 | 363 | 52577 |
内蒙古 | 本二 | 344 | 409 | 19086 |
辽宁 | 本科 | 412 | 491 | 19161 |
黑龙江 | 本三 | 351 | 355 | 27949 |
安徽 | 本二 | 458 | 513 | 37740 |
福建 | 本二 | 400 | 464 | 25070 |
江西 | 本二 | 447 | 504 | 35662 |
山东 | 本科 | 446 | 510 | 47778 |
河南 | 本二 | 425 | 474 | 67802 |
湖北 | 本二 | 419 | 494 | 28541 |
湖南 | 本三 | 423 | 499 | 41430 |
广东 | 本科 | 412 | 490 | 57043 |
广西 | 本二 | 345 | - | - |
海南 | 本二 | 530 | 551 | - |
重庆 | 本二 | 443 | 483 | 20440 |
四川 | 本二 | 471 | 497 | 64124 |
贵州 | 本二 | 399 | 498 | 36854 |
云南 | 本二 | 432 | 493 | 40086 |
陕西 | 本三 | 345 | 389 | 51061 |
甘肃 | 本三 | 406 | 411 | - |
青海 | 本三 | 334 | 386 | 5204 |
宁夏 | 本三 | 383 | 478 | 6651 |
新疆 | 本二 | 367 | 415 | - |
河北 | 本二 | 384 | 462 | 51427 |
二、东华理工大学长江学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 276 | 286 | 51118 |
北京 | 本二 | - | 462 | 9616 |
天津 | 本三 | 397 | 403 | 10216 |
山西 | 本科二批C类 | 303 | 424 | - |
内蒙古 | 本二 | 328 | 381 | 20045 |
辽宁 | 第二 | 369 | 453 | 21887 |
吉林 | 本三 | 280 | 387 | 16673 |
黑龙江 | 本三 | 325 | 379 | 23414 |
安徽 | 本二 | 436 | 470 | 37727 |
福建 | 本二 | 335 | 390 | 27755 |
江西 | 本二 | 422 | 461 | 32702 |
山东 | 本科 | 446 | 484 | 50394 |
河南 | 本二 | 403 | 395 | 94473 |
湖北 | 本二 | 388 | 455 | 29132 |
湖南 | 本三 | 401 | 447 | 44286 |
广东 | 本二 | 360 | 418 | 94946 |
广西 | 本二 | 326 | 434 | 31269 |
海南 | 本二 | 511 | 568 | - |
重庆 | 本二 | 402 | 469 | 23766 |
四川 | 本二 | 436 | 477 | 61609 |
贵州 | 本二 | 362 | 455 | 47735 |
云南 | 本二 | 392 | 479 | 36226 |
陕西 | 本三 | 325 | 347 | 60428 |
甘肃 | 本三 | 358 | 403 | 34865 |
青海 | 本三 | 331 | 397 | 14993 |
宁夏 | 本三 | 373 | 445 | 8496 |
新疆 | 本二 | 344 | 400 | 10674 |
河北 | 本二 | 399 | 442 | 40039 |
三、东华理工大学长江学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 262 | 287 | - |
北京 | 本三 | 475 | 478 | 10730 |
天津 | 本三 | 348 | 330 | - |
山西 | 本科二批C类 | 369 | 446 | - |
内蒙古 | 本二 | 353 | 410 | 16262 |
辽宁 | 第二 | 405 | 459 | 19279 |
吉林 | 本三 | 293 | 423 | 13616 |
黑龙江 | 本三 | 358 | 370 | 26183 |
上海 | 本科 | 341 | - | - |
浙江 | 本二 | 473 | 504 | 15918 |
安徽 | 本三 | 465 | 476 | 37568 |
福建 | 本二 | 394 | 448 | 18501 |
江西 | 本二 | 446 | 460 | 31153 |
山东 | 本二 | 451 | 474 | 53020 |
河南 | 本三 | 421 | 447 | 57467 |
湖北 | 本二 | 407 | 466 | 26851 |
湖南 | 本三 | 420 | 465 | 33055 |
广东 | 本二 | 440 | 458 | 56514 |
广西 | 本二 | 372 | 439 | 33104 |
海南 | 本二 | 544 | 580 | 17523 |
重庆 | 本二 | 447 | 472 | 23935 |
四川 | 本二 | 469 | 505 | 43077 |
贵州 | 本二 | 385 | 487 | 31121 |
云南 | 本三 | 426 | 488 | 30671 |
陕西 | 本三 | 377 | 432 | 35654 |
甘肃 | 本三 | 410 | 441 | 23352 |
青海 | 本三 | 357 | 396 | 4235 |
宁夏 | 本三 | 390 | 473 | 5666 |
新疆 | 本三 | 363 | 409 | 9297 |
河北 | 本二 | 444 | 474 | 36412 |
四、东华理工大学长江学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 282 | 290 | 54936 |
北京 | 本三 | 448 | 464 | 12233 |
天津 | 本三 | 350 | 354 | 14519 |
山西 | 本科二批C类 | 351 | 431 | 37935 |
内蒙古 | 本二 | 336 | 410 | 16929 |
辽宁 | 本三 | 379 | 411 | 29758 |
吉林 | 本三 | 327 | 327 | 27470 |
黑龙江 | 本三 | 349 | 364 | 29134 |
上海 | 本二 | 333 | 372 | - |
浙江 | 本二 | 458 | 517 | - |
安徽 | 本三 | 503 | 549 | 39948 |
福建 | 本二 | 450 | 505 | 19812 |
江西 | 本三 | 450 | 459 | 30826 |
山东 | 本二 | 493 | 537 | 31714 |
河南 | 本三 | 391 | 412 | 82156 |
湖北 | 本三 | 390 | 469 | 27502 |
湖南 | 本三 | 444 | 474 | 31944 |
广东 | 本二批B | 504 | 515 | 60897 |
广西 | 本二 | 322 | 403 | 38087 |
海南 | 本二 | 544 | 588 | - |
重庆 | 本三 | 509 | 525 | 21997 |
四川 | 本二 | 461 | 499 | 39972 |
贵州 | 本三 | 364 | 460 | 29278 |
云南 | 本三 | 404 | 461 | 30175 |
陕西 | 本三 | 392 | 448 | 34287 |
甘肃 | 本三 | 386 | 447 | 25641 |
青海 | 本三 | 342 | 407 | 3906 |
宁夏 | 本三 | 372 | 454 | 6091 |
新疆 | 本三 | 361 | 401 | 10388 |
河北 | 本三 | 427 | 469 | 40588 |
五、东华理工大学长江学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 281 | 272 | - |
北京 | 本三 | 452 | 448 | 11561 |
天津 | 本三 | 359 | - | 14299 |
山西 | 本科二批C类 | 300 | 445 | - |
内蒙古 | 本二批C类 | 312 | 423 | 19655 |
辽宁 | 本三 | 380 | 446 | 31901 |
吉林 | 本三 | 372 | 473 | 13600 |
黑龙江 | 本三 | 363 | 398 | 30341 |
上海 | 本二 | 334 | 380 | - |
浙江 | 本二 | 446 | 524 | - |
安徽 | 本三 | 428 | 481 | 49793 |
福建 | 本二 | 409 | 515 | 21461 |
江西 | 本三 | 408 | 430 | 37067 |
山东 | 本二 | 490 | 532 | 41237 |
河南 | 本三 | 414 | 453 | 73989 |
湖北 | 本三 | 409 | 444 | 36373 |
湖南 | 本三批A | 402 | 453 | 49147 |
广东 | 本二批B | 476 | 518 | 61661 |
广西 | 本三 | 402 | 446 | 35411 |
重庆 | 本三 | 429 | 499 | 19704 |
四川 | 本三 | 451 | 491 | 45616 |
贵州 | 本三 | 351 | 482 | 28515 |
云南 | 本三 | 406 | 474 | 35922 |
陕西 | 本三 | 381 | 442 | 51196 |
甘肃 | 本三 | 364 | 450 | - |
宁夏 | 本三 | 394 | 448 | 7424 |
新疆 | 本三 | 377 | 412 | - |
河北 | 本三 | 425 | 465 | 50217 |
六、东华理工大学长江学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本三 | 288 | 266 | - |
北京 | 本三 | - | 434 | 11948 |
天津 | 本三 | - | - | 15948 |
山西 | 本科二批C类 | 321 | 381 | - |
内蒙古 | 本二批C类 | 274 | 356 | 20317 |
辽宁 | 本三 | 415 | 455 | 32045 |
吉林 | 本三 | 332 | 311 | 30457 |
黑龙江 | 本三 | 352 | 368 | 28789 |
上海 | 本二 | 337 | 394 | - |
浙江 | 本二 | 463 | 508 | - |
安徽 | 本三 | 416 | 471 | 56310 |
福建 | 本二 | 440 | 462 | - |
江西 | - | 444 | - | |
山东 | 本二 | 465 | 505 | 45786 |
河南 | 本三 | 404 | 411 | 101091 |
湖北 | 本三 | 358 | 428 | 43930 |
湖南 | 本三批A | 374 | 472 | 40321 |
广东 | 本二批B | 481 | 531 | 60785 |
广西 | 本三 | - | - | 31376 |
重庆 | 本三 | 439 | 462 | 28719 |
四川 | 本三 | 475 | 489 | 46977 |
贵州 | 本三 | 305 | 401 | 42726 |
云南 | 本三 | 392 | 424 | - |
陕西 | 本三 | 331 | 386 | 73482 |
甘肃 | 本三 | 345 | 402 | - |
宁夏 | 本三 | 365 | 365 | 11065 |
新疆 | 本三 | 334 | 376 | - |
河北 | 本三 | 406 | 435 | 65039 |