河北450分理科大学,河北理科高考450分可以上什么大学
,河北高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心平气和的接受。言归正传,河北理科450分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,河北理科450分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于河北理科450分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于河北高考理科450分能上哪些大学,,河北理科450分左右的大学名单 ,可供参考!
一、河北高考理科450分左右的大学名单统计表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
文山学院 | 云南 | 本二 | - | 454 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | - | 453 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | - | 453 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 453 |
池州学院 | 安徽 | 本二 | - | 453 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | - | 453 |
忻州师范学院 | 山西 | 本二 | - | 453 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 452 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 452 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | - | 452 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | - | 452 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | - | 452 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | - | 452 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | - | 452 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | - | 452 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | - | 452 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | - | 452 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 451 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | - | 451 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | - | 451 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | - | 451 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | - | 451 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | - | 450 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | - | 450 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 450 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | - | 450 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | - | 450 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | - | 449 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | - | 449 |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | - | 449 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | - | 449 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 449 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | - | 448 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | - | 448 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | - | 448 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 448 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | - | 448 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | - | 448 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | - | 447 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | - | 447 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | - | 447 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 447 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | - | 447 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本二 | - | 446 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | - | 446 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | - | 446 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | - | 446 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | - | 446 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | - | 446 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | - | 445 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | - | 445 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | - | 444 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本二 | - | 444 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | - | 444 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | - | 444 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 443 |
河池学院 | 广西 | 本二 | - | 443 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本二 | - | 443 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | - | 443 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | - | 443 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | - | 442 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 442 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 441 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | - | 441 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | - | 441 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | - | 441 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | - | 440 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | - | 440 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 440 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | - | 439 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | - | 439 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | - | 439 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | - | 439 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | - | 438 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本二 | - | 438 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本二 | - | 438 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 437 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | - | 437 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | - | 437 |
普洱学院 | 云南 | 本二 | - | 437 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | - | 437 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | - | 437 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | - | 436 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | - | 436 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | - | 436 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | - | 436 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | - | 436 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | - | 436 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | - | 436 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | - | 436 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | - | 436 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | - | 436 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 436 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | - | 435 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | - | 435 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | - | 434 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | - | 434 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 434 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | - | 434 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 433 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | - | 433 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | - | 433 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | - | 433 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | - | 433 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | - | 433 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 433 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | - | 433 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | - | 433 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | - | 432 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | - | 432 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | - | 432 |
红河学院 | 云南 | 本二 | - | 432 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | - | 432 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | - | 431 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | - | 431 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | - | 431 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | - | 431 |
吉林体育学院 | 吉林 | 本二 | - | 431 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | - | 431 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | - | 431 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | - | 431 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | - | 431 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | - | 430 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | - | 430 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 430 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | - | 430 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | - | 430 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | - | 429 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | - | 429 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本二 | - | 429 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | - | 429 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本二 | - | 428 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | - | 428 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | - | 428 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | - | 428 |
广东东软学院 | 广东 | 本二 | - | 428 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 428 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | - | 428 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | - | 428 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | - | 427 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | - | 427 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | - | 427 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | - | 427 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | - | 427 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | - | 426 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | - | 426 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | - | 426 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | - | 426 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | - | 425 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | - | 425 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | - | 425 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | - | 425 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本二 | - | 425 |
太原科技大学华科学院 | 山西 | 本二 | - | 424 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | - | 424 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 424 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 424 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | - | 423 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | - | 423 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | - | 423 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | - | 423 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | - | 423 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | - | 423 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | - | 422 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | - | 422 |
山西工商学院 | 山西 | 本二 | - | 421 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | - | 421 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | - | 421 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | - | 421 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | - | 421 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | - | 421 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | - | 420 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 420 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 420 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | - | 420 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 419 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | - | 419 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | - | 419 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | - | 419 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | - | 419 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | - | 419 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | - | 417 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | - | 417 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | - | 417 |
安阳学院 | 河南 | 本二 | - | 416 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | - | 416 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | - | 416 |
河北体育学院 | 河北 | 本二 | - | 416 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | - | 416 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | - | 415 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | - | 415 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | - | 414 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 414 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | - | 414 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | - | 414 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | - | 414 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | - | 414 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | - | 413 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | - | 412 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | - | 412 |
二、河北高考理科450分可以上的大学名单简介
1、吕梁学院
吕梁学院是一所省属全日制普通本科高校,坐落于晋西新兴城市吕梁市。吕梁是华夏文明主要发祥地之一,是著名的革命老区、资源富区和发展新区,具有巨大的发展潜力和广阔的发展前景。近年来,在省委省政府、省教育厅的正确领导下,在地方政府和社会各界的大力支持下,学校认真贯彻教育部、国家发改委和财政部《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》和山西省人民政府《关于实施“1331”工程统筹推进“双一流”建设的意见》,稳定规模、提升内涵、产教融合、强化特色,立足地方经济社会发展实际,提出了建设高水平应用型大学的发展目标。2015年加入应用技术大学联盟,2016年被省教育厅列为向应用型转变试点高校,2017年成为我省唯一一所教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”首批试点院校,同时被省教育厅确定为硕士学位授予单位立项培育建设学校。
2、信阳农林学院
信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,座落于历史文化名城信阳。信阳地处河南省南部,东邻安徽、南接湖北,楚风豫韵交汇交融,素有“北国江南,江南北国”之美誉,是中国著名的宜居之城、旅游之城、创业之城,其优越的地理区位、优美的自然环境、深厚的文化底蕴和活跃的地方建设,为莘莘学子学习深造提供了优越条件。
学校前身为信阳农业高等专科学校,办学历史可追溯到1910年成立的汝宁府中等实业学堂。一百多年来,学校发扬“艰苦创业、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的精神,秉承“志向立高远、学问做精细”的校训,已建成一所以农林学科专业为特色,农学、工学、管理学、文学、理学等多学科协调发展的与区域经济社会发展相适应的应用型普通高校,为社会培养各类人才10余万人,为河南经济社会发展作出了重要贡献。
3、赤峰学院
赤峰学院是2003年经国家教育部批准,由在社会上享有良好声誉的赤峰民族师范高等专科学校与赤峰教育学院、内蒙古广播电视大学赤峰分校、赤峰卫生学校、内蒙古幼儿师范学校合并组建的一所多科性本科普通高等学校。2008年赤峰艺术旅游学校并入赤峰学院。学校位于闻名遐迩的“红山文化”发祥地??内蒙古赤峰市,至今已有60多年办学历史。
学校总占地面积1112亩,规划占地面积1800亩,建筑面积23.38万平方米,资产总值10.43亿元,其中教学科研仪器设备值为1.52亿元。拥有各类专业实验室、实训室、计算机中心、数字化校园网、体育馆、多功能厅、博物馆、大剧场等现代化教学科研设施。图书馆馆藏纸质图书120.8万册,电子图书61.6万种,中外文数据库33个。