黑龙江395分理科可以上什么大学,理科395分能上哪些大学
,黑龙江高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心平气和的接受。言归正传,黑龙江理科395分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,黑龙江理科395分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于黑龙江理科395分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于黑龙江高考理科395分能上哪些大学,,黑龙江理科395分左右的大学名单 ,可供参考!
一、黑龙江高考理科395分左右的大学名单统计表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | - | 399 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | - | 399 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | - | 399 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本三 | - | 398 |
运城学院 | 山西 | 本二 | - | 398 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | - | 398 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | - | 398 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本三 | - | 398 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | - | 397 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 397 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | - | 397 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 396 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 396 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | - | 396 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | - | 395 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | - | 394 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本三 | - | 394 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | - | 394 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 394 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | - | 394 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | - | 393 |
红河学院 | 云南 | 本二 | - | 393 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | - | 393 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 393 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | - | 392 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本三 | - | 391 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | - | 391 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | - | 391 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | - | 390 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 390 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本三 | - | 389 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | - | 389 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 388 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本三 | - | 388 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本三 | - | 387 |
上海杉达学院 | 上海 | 本三 | - | 387 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 387 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 387 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本三 | - | 386 |
长沙医学院 | 湖南 | 本三 | - | 386 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本三 | - | 385 |
百色学院 | 广西 | 本二 | - | 385 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 385 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本三 | - | 384 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本三 | - | 384 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本三 | - | 384 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | - | 384 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | - | 384 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本三 | - | 384 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本三 | - | 384 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 384 |
贺州学院 | 广西 | 本二 | - | 384 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本三 | - | 384 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | - | 383 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本三 | - | 383 |
普洱学院 | 云南 | 本二 | - | 383 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本三 | - | 383 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本三 | - | 382 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | - | 382 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | - | 382 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本三 | - | 381 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本三 | - | 381 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本三 | - | 380 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本三 | - | 380 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本三 | - | 380 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本三 | - | 380 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 380 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本三 | - | 379 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本三 | - | 379 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本三 | - | 379 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本三 | - | 378 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本三 | - | 378 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | - | 377 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本三 | - | 377 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本三 | - | 377 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | - | 377 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本三 | - | 377 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | - | 377 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本三 | - | 377 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本三 | - | 377 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本三 | - | 377 |
成都东软学院 | 四川 | 本三 | - | 376 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本三 | - | 376 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本三 | - | 376 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本三 | - | 376 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本三 | - | 376 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本三 | - | 375 |
燕京理工学院 | 河北 | 本三 | - | 375 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | - | 374 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本三 | - | 374 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本三 | - | 374 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本三 | - | 374 |
长春财经学院 | 吉林 | 本三 | - | 374 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本三 | - | 373 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | - | 373 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科 | - | 373 |
上海建桥学院 | 上海 | 本三 | - | 372 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | - | 372 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本三 | - | 372 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本三 | - | 372 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本三 | - | 372 |
山东协和学院 | 山东 | 本三 | - | 372 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本三 | - | 371 |
河北工业大学城市学院 | 河北 | 本三 | - | 371 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本三 | - | 371 |
武汉学院 | 湖北 | 本三 | - | 371 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本三 | - | 371 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本三 | - | 370 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本三 | - | 370 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本三 | - | 370 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本三 | - | 370 |
天津天狮学院 | 天津 | 本三 | - | 369 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本三 | - | 369 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本三 | - | 369 |
文华学院 | 湖北 | 本三 | - | 369 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本三 | - | 369 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本三 | - | 368 |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | - | 368 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本三 | - | 368 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本三 | - | 367 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本三 | - | 367 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本三 | - | 367 |
西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本三 | - | 367 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | - | 367 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本三 | - | 367 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本三 | - | 366 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本三 | - | 366 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本三 | - | 366 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本三 | - | 366 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | - | 366 |
河北外国语学院 | 河北 | 本三 | - | 366 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本三 | - | 366 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本三 | - | 365 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本三 | - | 365 |
山东现代学院 | 山东 | 本三 | - | 364 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本三 | - | 364 |
四川工商学院 | 四川 | 本三 | - | 364 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本三 | - | 364 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | - | 363 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本三 | - | 363 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本三 | - | 363 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本三 | - | 363 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 362 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本三 | - | 362 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | - | 362 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | - | 361 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | - | 361 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本三 | - | 361 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本三 | - | 361 |
三亚学院 | 海南 | 本三 | - | 360 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本三 | - | 360 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本三 | - | 360 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本三 | - | 360 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本三 | - | 360 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本三 | - | 359 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本三 | - | 359 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 专科 | - | 359 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本三 | - | 359 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本三 | - | 359 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本三 | - | 358 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本三 | - | 358 |
长春光华学院 | 吉林 | 本三 | - | 358 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本三 | - | 358 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本三 | - | 358 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本三 | - | 357 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | - | 357 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本三 | - | 357 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | - | 357 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本三 | - | 356 |
长春科技学院 | 吉林 | 本三 | - | 356 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本三 | - | 356 |
西京学院 | 陕西 | 本三 | - | 356 |
北京吉利学院 | 北京 | 本三 | - | 355 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本三 | - | 355 |
江西科技学院 | 江西 | 本三 | - | 355 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本三 | - | 355 |
青岛工学院 | 山东 | 本三 | - | 354 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本三 | - | 354 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | - | 354 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本三 | - | 354 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | - | 354 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本三 | - | 354 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 354 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 354 |
河北东方学院 | 河北 | 本三 | - | 354 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本三 | - | 353 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本三 | - | 353 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本三 | - | 353 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本三 | - | 353 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 353 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本三 | - | 352 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本三 | - | 352 |
山东英才学院 | 山东 | 本三 | - | 352 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本三 | - | 352 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本三 | - | 352 |
汉口学院 | 湖北 | 本三 | - | 351 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本三 | - | 351 |
南昌理工学院 | 江西 | 本三 | - | 351 |
二、黑龙江高考理科395分可以上的大学名单简介
1、江汉大学文理学院
江汉大学文理学院是经教育部批准设立的一所综合性普通高等学校独立学院,坐落在武汉市黄陂区武湖街汉口北大道胜海大道1号。
自2002年创建以来,学校办学规模不断扩大,在校生于2008年就已突破万人。学校设有37个本科专业,6个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学十大学科门类。其中,既有湖北省省级重点培育专业,又有湖北省省级本科高校“专业综合改革试点”项目。学校还开设国际交流班,与英国考文垂大学合作培养人才。
学校现有教师514人,其中,具有高级职称以上教师219人。教师中不乏“国际健美大师”、“中国商业经济学会理事”、“中国管理科学研究院特约研究员”、“湖北省招标中心评标专家”、“湖北省优秀教师”、“武汉市优秀教师”等专家学者,也有“985”高校博士,英、法、德、澳等国留学教师和资深外教。学校还聘请了李京文等知名学者为首席教授。
2、齐鲁理工学院
齐鲁理工学院成立于2005年,其前身为曲阜师范大学杏坛学院(独立学院),2014年5月经教育部批准转设为普通本科高校。建校以来,学校坚持“以学生为本、质量立校、特色兴校、人才强校”办学宗旨,秉承“知学、知道、知善、知美”校训,弘扬“尚德、尚礼、尚勤、尚新”校风,主动适应区域经济社会发展和学生发展需要,全面履行人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新职能,现已成为一所以理工为优势,经、管、文、医、艺、法、教育等学科协调发展的民办普通本科高校。
学校建有济南、曲阜两个校区。济南校区位于山东省省会济南市东部大学城,曲阜校区位于孔子故里曲阜。下设10院1部:机电工程学院、土木工程学院、护理学院、化学与生物工程学院、计算科学与信息工程学院、商学院、文学院、教育学院、艺术学院、马克思主义学院和基础部。开办本科专业42个。现有专任教师中,高级职称教师占40.23%,具有硕士、博士学位教师占71.08%;其中,国际南丁格尔奖获得者1人,享受国务院特殊津贴2人,全国优秀教师2人,全国三八红旗手1人,省三八红旗手2人,省突出贡献中青年专家3人,省教学名师和省高校优秀教师10人;主持和参与厅级以上科研项目812项,其中国家自然科学基金6项;获国家科技进步三等奖1项,省部级科技进步、社会科学奖励一等奖15项、二等奖26项、三等奖36项,授权专利62项;发表论文1621篇,被SCI、EI、CSSCI、ISTP 检索580篇;出版专著、教材214部;获国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果特等奖1项,二等奖4项。
3、中国矿业大学徐海学院
中国矿业大学徐海学院是中国矿业大学以新机制举办的独立学院,成立于1999年,2003年经教育部批准作为独立学院办学,是江苏省最早批准办学的独立学院之一。学院坐落于淮海经济区中心城市、国家首批生态园林城市、历史文化名城、享有“一城青山半城湖”美誉的江苏省徐州市。校园紧邻风景宜人、四季花海的国家5A级风景区云龙湖风景区,位于城市繁华地带,交通、购物、餐饮等生活服务设施配套完善。学院在中国矿业大学文昌校区办学,占地面积1555亩。校区内有完备的教学研究设施,有2个国家重点实验室,2个国家工程(技术)研究中心,1个国家地方联合工程实验室,4个教育部重点实验室,2个教育部工程研究中心,17个其他省部级重点实验室、工程(技术)研究中心(含研究基地),2个省级协同创新中心以及低碳能源研究院和物联网(感知矿山)研究中心,建成了1个国家大学科技园。有藏书270余万册,数字图书328万册。以及能够满足2万名学子学习、生活需要的配套齐全的文化、体育、生活设施,为学生的成长成才创造了良好条件。目前,学院共有普通本科学生8300余人。