西南石油大学高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年西南石油大学高考分数线已经做了全面整理,下面是西南石油大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西南石油大学历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年西南石油大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年西南石油大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、西南石油大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 341 | - | 56818 |
天津 | 本科A段 | 515 | 538 | 4179 |
辽宁 | 本科 | 555 | - | 25482 |
黑龙江 | 本一 | 528 | 526 | 3492 |
安徽 | 本一 | 558 | 577 | 8844 |
福建 | 本一 | 503 | - | 29711 |
江西 | 本一 | 549 | - | 26602 |
山东 | 本科 | 560 | 576 | 12249 |
河南 | 本一 | 556 | 578 | 10192 |
湖北 | 本一 | 555 | 587 | 6660 |
湖南 | 本一 | 536 | - | 39924 |
广东 | 本科 | 506 | 547 | 18814 |
广西 | 本一 | 531 | - | 26805 |
海南 | 本一 | 603 | 674 | 1863 |
重庆 | 本一 | 557 | 538 | 6420 |
四川 | 本一 | 573 | 563 | 12689 |
贵州 | 本一 | 510 | 593 | 6177 |
云南 | 本一 | 540 | 594 | 5263 |
陕西 | 本一 | 515 | 547 | 5605 |
甘肃 | 本一 | 521 | 522 | - |
青海 | 本一 | 437 | 491 | 1128 |
宁夏 | 本一 | 463 | - | 10955 |
新疆 | 本一 | 510 | 539 | - |
河北 | 本一 | 566 | 598 | 7763 |
二、西南石油大学2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 331 | - | 59118 |
天津 | 本一 | 522 | 540 | 2674 |
辽宁 | 本一 | 516 | - | 26825 |
吉林 | 本一 | 507 | - | 16012 |
黑龙江 | 本一 | 489 | 498 | 5178 |
安徽 | 本一 | 527 | 536 | 9827 |
福建 | 本一 | 443 | 483 | 33230 |
江西 | 本一 | 512 | - | 28592 |
山东 | 本科 | 544 | 544 | 15566 |
河南 | 本一 | 523 | 539 | 10963 |
湖北 | 本一 | 525 | 549 | 7362 |
湖南 | 本二 | 485 | - | 50726 |
广东 | 本一 | 476 | 516 | 19053 |
广西 | 本一 | 487 | 521 | 24399 |
海南 | 本一 | 601 | 653 | 9424 |
重庆 | 本一 | 525 | 536 | 7130 |
四川 | 本一 | 531 | 548 | 12882 |
贵州 | 本一 | 466 | 558 | 8009 |
云南 | 本一 | 500 | 562 | 7289 |
陕西 | 本一 | 483 | 529 | 5950 |
甘肃 | 本一 | 487 | 521 | 3524 |
青海 | 本一 | 392 | 473 | 1284 |
宁夏 | 本一 | 446 | - | 9339 |
新疆 | 本一 | 469 | 515 | 2129 |
河北 | 本一 | 526 | 551 | 8464 |
三、西南石油大学2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 353 | - | - | |
北京 | - | - | - | |
天津 | 本一 | 512 | 535 | 3100 |
山西 | - | - | - | |
内蒙古 | - | - | - | |
辽宁 | 526 | - | - | |
吉林 | 530 | - | - | |
黑龙江 | 498 | - | - | |
上海 | 本科 | 368 | 379 | - |
浙江 | 本二 | 463 | 474 | 26036 |
安徽 | 本一 | 549 | 532 | 10521 |
福建 | - | - | - | |
江西 | 529 | - | - | |
山东 | 本一 | 560 | 542 | 13968 |
河南 | 本一 | 547 | 527 | 11237 |
湖北 | 本一 | 552 | 536 | 7754 |
湖南 | 444 | - | - | |
广东 | - | - | - | |
广西 | 本一 | 509 | 525 | 25760 |
海南 | 本一 | 603 | 615 | 9553 |
重庆 | 本一 | 550 | 536 | 7146 |
四川 | 本一 | 551 | 547 | 13153 |
贵州 | - | - | - | |
云南 | - | - | - | |
陕西 | 本一 | 498 | 524 | 6875 |
甘肃 | 本一 | 508 | 516 | 3615 |
青海 | 本一 | 418 | 472 | 1088 |
宁夏 | 本一 | 465 | 488 | 10030 |
新疆 | 473 | - | - | |
河北 | 本一 | 556 | 557 | 9237 |
四、西南石油大学2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 344 | 314 | 36533 |
北京 | 本二 | 515 | 544 | 6917 |
天津 | 本一 | 539 | 548 | 3262 |
山西 | 本二 | 504 | 499 | 9176 |
内蒙古 | 本二 | 409 | 410 | 16929 |
辽宁 | 513 | - | - | |
吉林 | 525 | - | - | |
黑龙江 | 本一 | 495 | 472 | 25583 |
上海 | 本二 | 349 | 379 | - |
浙江 | 本二 | 523 | 540 | - |
安徽 | 本一 | 579 | 598 | 13227 |
福建 | 本二 | 500 | 524 | 14527 |
江西 | 本二 | 524 | 487 | 19323 |
山东 | 本一 | 562 | 573 | 13316 |
河南 | 本一 | 529 | 513 | 12687 |
湖北 | 本一 | 532 | 524 | 9486 |
湖南 | 521 | - | - | |
广东 | 本二批A | 559 | 549 | 30624 |
广西 | 本一 | 483 | 381 | 24486 |
海南 | 本一 | 596 | 646 | 10493 |
重庆 | 本一 | 582 | 574 | 8530 |
四川 | 本一 | 540 | 546 | 11337 |
贵州 | 本二 | 428 | 482 | 20731 |
云南 | 本二 | 479 | 528 | 8969 |
陕西 | 本一 | 504 | 520 | 7367 |
甘肃 | 本一 | 478 | 519 | 4558 |
青海 | 本一 | 403 | 467 | 1420 |
宁夏 | 本一 | 445 | 491 | 9228 |
新疆 | 本二 | 457 | 498 | 2710 |
河北 | 本一 | 544 | 552 | 9801 |
五、西南石油大学2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本一 | 345 | 311 | 40106 |
北京 | 本二 | 475 | 492 | 8896 |
天津 | 本一 | 538 | 477 | 10264 |
山西 | 本二 | 527 | 514 | 9322 |
内蒙古 | 本二 | 501 | 519 | 5423 |
辽宁 | 本一 | 570 | 524 | 17897 |
吉林 | 本一 | 555 | 511 | 16543 |
黑龙江 | 本一 | 574 | 510 | 13599 |
上海 | 本二 | 343 | 400 | - |
浙江 | 本二 | 512 | 556 | - |
安徽 | 本一 | 511 | 537 | 33608 |
福建 | 本二 | 494 | 540 | 14023 |
江西 | 本二 | 514 | 517 | 7019 |
山东 | 本一 | 616 | 562 | 28922 |
河南 | 本一 | 579 | 527 | 28547 |
湖北 | 本一 | 547 | 519 | 29594 |
湖南 | 本二 | 514 | 540 | 15206 |
广东 | 本二批A | 517 | 547 | 35201 |
广西 | 本二 | 506 | 532 | 9136 |
重庆 | 本一 | 545 | 548 | 14194 |
四川 | 本一 | 553 | 536 | 26795 |
贵州 | 本二 | 478 | 561 | 6525 |
云南 | 本二 | 510 | 558 | 7498 |
陕西 | 本一 | 522 | 549 | 8249 |
甘肃 | 548 | - | - | |
宁夏 | 本一 | 489 | 517 | 6971 |
新疆 | 本二 | 496 | 530 | - |
河北 | 本一 | 600 | 561 | 25222 |
六、西南石油大学2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 315 | 301 | 32004 |
北京 | 本二 | 486 | 469 | 9640 |
天津 | 本二 | 483 | 491 | 6078 |
山西 | - | 484 | - | |
内蒙古 | 本二 | 439 | 440 | 6818 |
辽宁 | 本一 | 576 | 505 | 16619 |
吉林 | 本一 | 539 | 413 | 14401 |
黑龙江 | 本一 | 545 | 450 | 16378 |
上海 | 本二 | 332 | 415 | - |
浙江 | 本二 | 520 | 533 | - |
安徽 | 本一 | 503 | 529 | 37196 |
福建 | 本二 | 468 | 439 | - |
江西 | 本二 | 474 | 525 | 6391 |
山东 | 本一 | 588 | 529 | 31720 |
河南 | 本一 | 529 | 501 | 30747 |
湖北 | 本二 | 474 | 508 | 13212 |
湖南 | 本二 | 464 | 540 | 13002 |
广东 | 本二批A | 552 | 554 | 38992 |
广西 | 本二 | 420 | 522 | 9934 |
重庆 | 本一 | 558 | 534 | 10846 |
四川 | 本一 | 572 | 549 | 24728 |
贵州 | 本二 | 379 | 497 | 8777 |
云南 | 本二 | 479 | 512 | - |
陕西 | 本二 | 483 | 520 | 14750 |
甘肃 | 本一 | 489 | 460 | - |
宁夏 | 本二 | 451 | 479 | 2308 |
新疆 | 本二 | - | 452 | - |
河北 | 本一 | 552 | 544 | 30086 |