青海570分理科可以上什么大学,理科570分能上哪些大学
,青海高考大战正在悄然开始,对于刚参加完高考的高考助手学子,他们也许激动无眠;对于每一个高考助手学生家庭,可谓是几家欢喜,几家愁;在这里高考助手网送给每位高考考生的一句话,不管你考的怎么样,都要坦然面对和心平气和的接受。言归正传,青海理科570分可以报考哪些大学呢?根据学生所在地,大学所在地,青海理科570分能上也都有所不同。小编下表以为你整理出关于青海理科570分的大学的对应分数及投档线,基本上就有把握能报那些学校。下面高考助手网小编为你详细介绍关于青海高考理科570分能上哪些大学,,青海理科570分左右的大学名单 ,可供参考!
一、青海高考理科570分左右的大学名单统计表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 本一 | 605 | 571 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | 600 | 569 |
天津大学 | 天津 | 本一 | 595 | 569 |
厦门大学 | 福建 | 本一 | 600 | 566 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 579 | 564 |
华中科技大学 | 湖北 | 本一 | 610 | 560 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | 606 | 560 |
中山大学 | 广东 | 本一 | 609 | 559 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 594 | 557 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | 594 | 556 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 588 | 555 |
北京邮电大学 | 北京 | 本一 | 589 | 554 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 563 | 547 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 610 | 545 |
四川大学 | 四川 | 本一 | 588 | 544 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | 573 | 540 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 538 | 538 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 557 | 538 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 552 | 536 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本一 | 565 | 536 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 580 | 535 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 558 | 535 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 585 | 532 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 580 | 532 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 582 | 530 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 607 | 528 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 552 | 524 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 564 | 524 |
华东理工大学 | 上海 | 本一 | 589 | 524 |
山东大学 | 山东 | 本一 | 581 | 523 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 564 | 523 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 538 | 523 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本一 | 557 | 522 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 576 | 522 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 576 | 515 |
南京理工大学 | 江苏 | 本一 | 526 | 513 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 524 | 512 |
南京医科大学 | 江苏 | 本一 | 584 | 512 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本一 | 544 | 511 |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | 521 | 510 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 540 | 509 |
哈尔滨工业大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 527 | 507 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 557 | 505 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 567 | 505 |
西北政法大学 | 陕西 | 本一 | 532 | 504 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 543 | 503 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 558 | 503 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 574 | 503 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 532 | 503 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 537 | 503 |
东华大学 | 上海 | 本一 | 522 | 501 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本一 | 520 | 498 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 564 | 498 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 526 | 497 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 537 | 497 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 559 | 495 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 548 | 494 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | 535 | 494 |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 541 | 493 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 569 | 493 |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | 531 | 492 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 517 | 491 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 539 | 491 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 540 | 491 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | 547 | 487 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 523 | 486 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 516 | 486 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 573 | 485 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 530 | 483 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 529 | 483 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本一 | 501 | 483 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 570 | 481 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 521 | 481 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 514 | 480 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 487 | 477 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 510 | 477 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 545 | 474 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 522 | 474 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | 514 | 474 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 507 | 473 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 538 | 472 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本一 | 475 | 472 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本一 | 497 | 472 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 502 | 471 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 528 | 471 |
北京工业大学 | 北京 | 本一 | 498 | 470 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 508 | 469 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本一 | 492 | 468 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | 501 | 468 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 519 | 468 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 495 | 467 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 496 | 466 |
北京协和医学院 | 北京 | 本一 | 469 | 466 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 469 | 466 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 498 | 465 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 470 | 465 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | 489 | 463 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 528 | 463 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 477 | 462 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 490 | 462 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 500 | 461 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 513 | 461 |
西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 494 | 461 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 486 | 461 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 503 | 460 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 466 | 460 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 506 | 459 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | 485 | 458 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 513 | 457 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 482 | 457 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 497 | 457 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 491 | 457 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 510 | 456 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | 531 | 456 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 508 | 456 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 529 | 454 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 484 | 454 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 514 | 454 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 492 | 453 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 530 | 453 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 492 | 453 |
山东财经大学 | 山东 | 本一 | 498 | 452 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 484 | 452 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 538 | 451 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 489 | 450 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 469 | 450 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 484 | 449 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 517 | 448 |
成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 496 | 447 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 489 | 447 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 447 | 447 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 510 | 447 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 468 | 446 |
济南大学 | 山东 | 本一 | 475 | 446 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 500 | 445 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 508 | 444 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 451 | 444 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | 485 | 444 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 491 | 444 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 473 | 443 |
遵义医学院 | 贵州 | 本一 | 469 | 443 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 486 | 443 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 485 | 442 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 482 | 441 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 473 | 440 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 472 | 440 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 536 | 440 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 471 | 439 |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 479 | 438 |
北方工业大学 | 北京 | 本一 | 481 | 438 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 473 | 437 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 459 | 437 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 494 | 437 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 488 | 437 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 476 | 437 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本一 | 439 | 436 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 489 | 436 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 486 | 436 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 460 | 435 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 438 | 435 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 455 | 433 |
赣南医学院 | 江西 | 本一 | 480 | 433 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 464 | 432 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 482 | 431 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 478 | 431 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 457 | 431 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | 478 | 431 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 470 | 431 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 454 | 431 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 455 | 430 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 467 | 429 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本一 | 453 | 428 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 486 | 428 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 437 | 428 |
福建医科大学 | 福建 | 本二 | 482 | 427 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 469 | 427 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 479 | 427 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 441 | 426 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 428 | 424 |
温州医科大学 | 浙江 | 本一 | 423 | 423 |
天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 473 | 423 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 476 | 423 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 426 | 422 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 456 | 422 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | 461 | 421 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 430 | 420 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 435 | 419 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 447 | 418 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 451 | 418 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 417 | 417 |
天津科技大学 | 天津 | 本一 | 450 | 417 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 462 | 417 |
东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 465 | 416 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 416 | 416 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 482 | 415 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 426 | 414 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 448 | 414 |
上海电机学院 | 上海 | 本一 | 432 | 413 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 455 | 412 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 429 | 411 |
二、青海高考理科570分可以上的大学名单简介
1、北京化工大学
北京化工大学创办于1958年,原名北京化工学院,是新中国为“培养尖端科学技术所需求的高级化工人才”而创建的一所高水平大学。作为教育部直属的全国重点大学,国家“211工程”和“‘985’优势学科创新平台”重点建设院校,国家“一流学科”建设高校,北京化工大学肩负着高层次创新人才培养和基础性、前瞻性科学研究以及原创性高新技术开发的使命。
北京化工大学经过60年的建设,已经发展成为理科基础坚实,工科实力雄厚,管理学、经济学、法学、文学、教育学、哲学、医学等学科富有特色的多科性重点大学,形成了从本科生教育到硕士研究生、博士研究生、博士后流动站以及留学生教育等多层次人才培养格局。目前,学校共设有15个学院,在校全日制本科生15331人,研究生7055人(其中博士953人),函授、夜大等继续教育学生3350人,学历留学生358人。
2、四川大学
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城??“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积256.3万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
3、西南大学
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8000余亩,校舍面积165万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。