成都师范学院学费标准,新生各专业学费一年多少钱
当一年一度的高考结束后,就是同学们即将陆续收到大学录取通知书。“几家欢喜几家愁”,尤其是对于家庭贫困的学生来说,大学学费也是一笔不小的家庭开支。学费一般指指办学的经费,学校规定的学生在校学习应缴纳的费用。同一个大学一般不同的专业学费也是不一样的,有的专业学费可能是其他专业的2倍,所以考生一定要了解自己所报考的专业学费标准。那么2019年成都师范学院新生学费收费标准是多少?成都师范学院各专业学费一年多少钱?本文高考助手网小编在网上收集整理了一些关于成都师范学院学费的相关知识,希望对你有帮助。
一、成都师范学院简介和介绍
成都师范学院是四川省人民政府举办,四川省教育厅直管的国家公办全日制普通本科院校,前身是1955年创建的四川教育学院。2012年3月,四川教育学院经教育部批准改建更名为成都师范学院(学校代码:14389),实现了由成人本科院校向普通本科院校的历史性跨越。
学校位于中国历史文化名城、宜居城市??“天府之国”腹地成都市。现有人民南路、温江、白果林三个校区,总占地面积1100余亩,教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、运动场等教学和学生生活设施齐全,建筑面积近40万平方米。现有心理学、计算机科学、新闻传播学、数学、学前教育学、艺术学、物理学、化学、生物科学、汽车应用技术、土木工程以及文科类专业实验(实训)室44个,校外教学实习(实训)基地120个,教学科研仪器设备7000余万元。拥有南北两个400米跑道的标准运动场,两个标准游泳池,在建一个室内体育馆。现代化的图书馆馆藏纸质图书120多万册,各类报刊2200余种,电子文献4.2TB。学校环境优美、教学资源丰富,为学生学习和生活提供了优质条件。
二、成都师范学院学费相关信息收集
由于2019年成都师范学院学费标准官方暂未公布,小编从网上收集整理了往年成都师范学院的学费信息仅供参考,一切以官方发布为准!
序 | 培养学院名称 | 专业名称 | 层次 | 收费标准 (元/人?年) |
1 | 教育学院 | 小学教育 | 本科 | 3700 |
2 | 教育学院 | 学前教育 | 本科 | 3700 |
3 | 心理学院 | 心理学 | 本科 | 4100 |
4 | 物理与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 4100 |
5 | 物理与工程技术学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 4100 |
6 | 物理与工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 4100 |
7 | 物理与工程技术学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 4100 |
8 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 本科 | 4100 |
9 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 4100 |
10 | 化学与生命科学学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 4100 |
11 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 本科 | 3700 |
12 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 本科 | 3700 |
13 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 本科 | 3700 |
14 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科 | 3700 |
15 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科 | 3700 |
16 | 史地与旅游学院 | 历史学 | 本科 | 3700 |
17 | 史地与旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 4100 |
18 | 史地与旅游学院 | 文化产业管理 | 本科 | 3700 |
19 | 政治学院 | 思想政治教育 | 本科 | 3700 |
20 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 3700 |
21 | 外国语学院 | 翻译 | 本科 | 3700 |
22 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 4100 |
23 | 数学学院 | 金融数学 | 本科 | 4100 |
24 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4100 |
25 | 计算机科学学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 4100 |
26 | 美术学院 | ★美术学 | 本科 | 10000 |
27 | 美术学院 | ★艺术设计学 | 本科 | 6000 |
28 | 音乐学院 | ★音乐学 | 本科 | 8000 |
29 | 体育学院 | ★体育教育 | 本科 | 3700 |
30 | 体育学院 | ★休闲体育 | 本科 | 3700 |
31 | 教育学院 | ▲小学教育【公费生】 | 本科 | - |
32 | 外国语学院 | ▲英语【公费生】 | 本科 | - |
33 | 经济与管理学院 | ●物流管理【公费生】 | 本科 | - |
34 | 史地与旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 3700 |
三、成都师范学院历年全国排名
若按校友会版大学排行榜看,成都师范学院2019年全国排名第651位;全国排名第659位;2017年全国排名第657位;2016年全国排名第691位;2015年全国排名第690位;2014年全国排名第617位;2013年全国排名第654位。以下是成都师范学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 651 | 成都师范学院 | 1 | 四川 | 师范 | 区域知名大学 | |
2018 | 659 | 成都师范学院 | 1 | 四川 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 657 | 成都师范学院 | 1 | 四川 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 691 | 成都师范学院 | 1 | 四川 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 690 | 成都师范学院 | 1 | 四川 | 师范 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 617 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 应用型 | ||
2013 | 654 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 |
四、成都师范学院相关文章推荐
成都师范学院各省及各专业录取分数线及最低录投档线【理科 文科】
成都师范学院重点专业排名,2019年成都师范学院王牌优势专业名单