高考340分能上什么大学【文科 理科】
2019年高考如期而至,填志愿的时候高考340分可以报考哪些大学呢,下面是2018年高考340分招生的大学名单,家长和考生可参考!
一、2018年高考文科340分招生的院校名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
甘肃医学院 | 甘肃 | 专科 | 340 |
河北东方学院 | 河北 | 高职专科 | 340 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南 | 高职专科 | 340 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 340 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 340 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 340 |
广西建设职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 340 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 340 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 340 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 340 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 340 |
广州城市职业学院 | 广东 | 高职高专 | 340 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 340 |
济源职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 340 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 340 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 340 |
武汉民政职业学院 | 湖北 | 专科 | 340 |
陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 340 |
营口职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 340 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 340 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 340 |
兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 340 |
河北软件职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 340 |
安康职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 340 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 340 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 340 |
淮南联合大学 | 安徽 | 高职专科 | 340 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 340 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 高职专科 | 340 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 340 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 340 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 专科 | 340 |
福建电力职业技术学院 | 福建 | 专科 | 340 |
苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 340 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | 340 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 专科 | 339 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 339 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本三 | 339 |
吉林水利电力职业学院 | 吉林 | 高职专科 | 339 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 339 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 339 |
广西工业职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 339 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 专科 | 339 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 339 |
常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 339 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 339 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 339 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 专科 | 339 |
辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 339 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职高专 | 339 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 339 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 339 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 339 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 339 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 339 |
六盘水职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 339 |
甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 高职高专 | 339 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 339 |
河南护理职业学院 | 河南 | 高职专科 | 339 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 高职专科 | 339 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 339 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 专科 | 339 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 339 |
兰州外语职业学院 | 甘肃 | 专科 | 339 |
德宏职业学院 | 云南 | 高职专科 | 339 |
江西青年职业学院 | 江西 | 高职专科 | 339 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 专科 | 339 |
二、2018年高考理科340分招生的院校名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 340 |
西安航空学院 | 陕西 | 专科 | 340 |
赣南医学院 | 江西 | 本一 | 340 |
陆军工程大学 | 江苏 | 本二 | 340 |
广西外国语学院 | 广西 | 二批C | 340 |
景德镇学院 | 江西 | 专科 | 340 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 340 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 340 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本三 | 340 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 340 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本三 | 340 |
燕京理工学院 | 河北 | 本三 | 340 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 340 |
文华学院 | 湖北 | 本三 | 340 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 340 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 340 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 340 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 340 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 340 |
云南工商学院 | 云南 | 本三 | 340 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 340 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本三 | 340 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 二批C | 340 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本三 | 340 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 340 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 340 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 340 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | 340 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 340 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 340 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 340 |
广东职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 340 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 340 |
兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 340 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 高职高专 | 340 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 340 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 340 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 340 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 340 |
菏泽家政职业学院 | 山东 | 高职专科 | 340 |
上海工商职业技术学院 | 上海 | 专科 | 340 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 专科 | 340 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 340 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 340 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 340 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 340 |
上海行健职业学院 | 上海 | 高职专科 | 340 |
惠州经济职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 339 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 339 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 339 |
海南医学院 | 海南 | 本一 | 339 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本三 | 339 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本三 | 339 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 339 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 339 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 339 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 339 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本三 | 339 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 339 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 二批C | 339 |
江西科技学院 | 江西 | 本三 | 339 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本三 | 339 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本三 | 339 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 339 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 339 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 二批C | 339 |
山西经济管理干部学院 | 山西 | 高职专科 | 339 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 339 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 339 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本三 | 339 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 339 |
南昌工学院 | 江西 | 二批C | 339 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | 339 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 339 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 专科 | 339 |
沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 339 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 339 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 339 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 339 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 339 |
开封大学 | 河南 | 高职高专 | 339 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职高专 | 339 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 339 |
黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 339 |
盘锦职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 339 |
三、340分招生大学相关文章推荐