苏州百年职业学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年苏州百年职业学院高考分数线已经做了全面整理,下面是苏州百年职业学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解苏州百年职业学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年苏州百年职业学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年苏州百年职业学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、苏州百年职业学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 150 | 150 | 79027 |
内蒙古 | 高职专科 | - | 203 | 39969 |
辽宁 | 专科 | 351 | 341 | 49488 |
安徽 | 专科 | 221 | 268 | 157578 |
江西 | 高职专科 | 160 | 160 | 146271 |
河南 | 高职高专 | 210 | 216 | 261465 |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 109942 |
湖南 | 高职专科 | 200 | 200 | 138717 |
广东 | 专科 | 206 | 224 | 299795 |
广西 | 高职专科 | 256 | 279 | 96129 |
海南 | 专科 | 398 | 473 | - |
重庆 | 专科 | 264 | 261 | - |
四川 | 专科 | 180 | 190 | 207015 |
贵州 | 高职专科 | 222 | 431 | 75537 |
云南 | 高职专科 | 242 | 334 | 107330 |
陕西 | 高职专科 | - | - | - |
甘肃 | 专科 | - | - | - |
青海 | 专科 | 239 | 255 | 8536 |
宁夏 | 专科 | 238 | 351 | - |
新疆 | 高职专科 | 207 | 216 | - |
河北 | 高职专科 | 200 | 200 | 140238 |
二、苏州百年职业学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 130 | 130 | - |
内蒙古 | 专科 | 206 | 273 | 35592 |
辽宁 | 专科 | 347 | 324 | 47782 |
吉林 | 专科 | 239 | 267 | 25128 |
安徽 | 专科 | 253 | 214 | 145926 |
江西 | 专科 | 180 | 185 | 128991 |
河南 | 专科 | 261 | 299 | 172341 |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 111186 |
湖南 | 专科 | 200 | 200 | 126178 |
广东 | 专科 | 201 | 225 | 281855 |
广西 | 专科 | 286 | 222 | 99616 |
重庆 | 专科 | - | - | - |
四川 | 专科 | 230 | 390 | 122708 |
贵州 | 专科 | 201 | 315 | 110829 |
云南 | 专科 | 261 | 349 | 100144 |
陕西 | 专科 | 239 | - | - |
甘肃 | 专科 | 224 | 312 | 66728 |
青海 | 专科 | 271 | 232 | 12968 |
宁夏 | 专科 | 245 | 302 | - |
新疆 | 专科 | 214 | 238 | 26352 |
河北 | 专科 | 200 | 200 | 123624 |
三、苏州百年职业学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | - | - | - |
四、苏州百年职业学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 242 | 206 | - |
五、苏州百年职业学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 194 | 184 | - |
内蒙古 | - | 178 | - | |
辽宁 | 专科 | 265 | 313 | 64545 |
吉林 | 专科 | 293 | 262 | 36706 |
黑龙江 | - | - | - | |
上海 | 专科 | 166 | 153 | - |
浙江 | 专科 | 288 | 292 | - |
安徽 | 专科 | 158 | 184 | 193968 |
福建 | 专科 | 271 | 357 | 69372 |
江西 | 专科 | 210 | 201 | 83582 |
河南 | 专科 | 224 | 208 | 251171 |
湖北 | 专科一 | 300 | 338 | 77869 |
广东 | 专科一 | 280 | 290 | 245231 |
广西 | 专科 | 305 | 280 | 98938 |
重庆 | 专科一 | 217 | 235 | 81524 |
四川 | 专科二 | 295 | 263 | 205284 |
云南 | 专科一 | 329 | 374 | 77639 |
陕西 | 专科 | 280 | 310 | 102197 |
甘肃 | 专科 | 224 | 332 | - |
新疆 | 专科一 | 267 | 306 | - |
六、苏州百年职业学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 175 | 175 | - |
内蒙古 | 专科 | 269 | 197 | - |
辽宁 | 专科 | 220 | 330 | 66724 |
吉林 | 专科 | - | 380 | 19272 |
黑龙江 | 专科 | 217 | 227 | 72842 |
上海 | 专科 | 163 | 194 | - |
浙江 | 专科 | 272 | 265 | - |
安徽 | 专科 | 155 | 187 | 200158 |
福建 | 专科 | 259 | 299 | - |
江西 | 专科 | 181 | 219 | 83326 |
河南 | 专科 | 221 | 186 | 286366 |
湖北 | 专科一 | 278 | 339 | 85049 |
广东 | 专科一 | 300 | 300 | - |
广西 | 专科 | - | - | - |
重庆 | 专科一 | 214 | 220 | 72380 |
四川 | 专科二 | 225 | 294 | 169897 |
陕西 | 专科 | 298 | 304 | 109214 |
甘肃 | 专科 | 232 | 346 | - |
新疆 | 专科一 | 301 | 286 | - |