山东外贸职业学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年山东外贸职业学院高考分数线已经做了全面整理,下面是山东外贸职业学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解山东外贸职业学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年山东外贸职业学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年山东外贸职业学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、山东外贸职业学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 高职专科 | - | 228 | - |
山西 | 专科 | 311 | 358 | 53587 |
辽宁 | 专科 | 408 | 454 | 27397 |
安徽 | 专科 | 359 | 470 | 64174 |
山东 | 高职专科 | 367 | 447 | 78651 |
河南 | 高职高专 | 260 | 325 | 194394 |
广东 | 专科 | 197 | 352 | 193758 |
广西 | 高职专科 | 221 | 279 | 96129 |
四川 | 专科 | 180 | 397 | 134126 |
陕西 | 高职专科 | 218 | 277 | 79362 |
河北 | 高职专科 | 344 | 433 | 62957 |
二、山东外贸职业学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | - | 269 | - |
山西 | 专科 | 312 | 358 | - |
辽宁 | 专科 | 365 | 419 | 29533 |
安徽 | 专科 | 385 | 419 | 64837 |
山东 | 专科 | 371 | 440 | 74627 |
河南 | 专科 | 267 | 262 | 200029 |
广东 | 专科 | 202 | 236 | 274144 |
广西 | 专科 | 250 | 199 | 101903 |
四川 | 专科 | 269 | 340 | 152506 |
陕西 | 专科 | 218 | 284 | 74634 |
河北 | 专科 | 340 | 368 | 68595 |
三、山东外贸职业学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 261 | 216 | - |
山西 | 专科 | 353 | 383 | - |
辽宁 | 专科 | 373 | 394 | 34265 |
浙江 | 专科 | 298 | 284 | 28859 |
安徽 | 专科 | 422 | 430 | 64062 |
福建 | - | - | - | |
山东 | 专科 | 394 | 431 | 75262 |
河南 | 专科 | 272 | 271 | 195329 |
湖北 | - | - | - | |
广东 | 专科二 | 225 | 245 | 267970 |
广西 | 专科 | 246 | 224 | 100671 |
重庆 | - | - | - | |
四川 | 专科二 | 254 | 313 | 169137 |
陕西 | 专科 | 234 | 304 | 76396 |
河北 | 专科 | 368 | 405 | 61493 |
四、山东外贸职业学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 223 | 228 | - |
山西 | 专科 | 348 | 384 | - |
辽宁 | 专科 | 368 | 392 | 34744 |
浙江 | 专科 | 280 | 283 | - |
安徽 | 专科 | 468 | 511 | 61091 |
福建 | - | - | - | |
山东 | 专科 | 427 | 452 | 76263 |
河南 | 专科 | 343 | 261 | 206243 |
湖北 | - | - | - | |
广东 | 专科二 | - | - | - |
广西 | 专科 | - | 286 | 81343 |
重庆 | - | - | - | |
四川 | 专科二 | 309 | 397 | 114628 |
陕西 | 专科 | 260 | 271 | 99551 |
河北 | 专科 | 468 | 469 | 40588 |
五、山东外贸职业学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 190 | 190 | - |
山西 | 专科 | 330 | 405 | - |
辽宁 | 专科 | 404 | 429 | 36801 |
浙江 | 专科 | 296 | 312 | - |
安徽 | 专科 | 390 | 442 | 73869 |
福建 | 专科 | 329 | 409 | 55727 |
山东 | 专科 | 391 | 451 | 79445 |
河南 | 专科 | 344 | 234 | 242115 |
湖北 | - | - | - | |
广东 | 专科一 | 312 | 371 | 197618 |
重庆 | - | 310 | - | |
四川 | 专科二 | 266 | 297 | 185543 |
河北 | 专科 | 274 | 319 | 120190 |
六、山东外贸职业学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科 | 178 | 175 | - |
山西 | 专科 | 284 | - | - |
辽宁 | 专科 | 390 | 400 | 48183 |
浙江 | 专科 | 284 | 274 | - |
安徽 | 专科 | 369 | 413 | 89132 |
福建 | 专科 | 287 | 291 | - |
山东 | 专科 | 352 | 408 | 83895 |
河南 | 专科 | 290 | 340 | 173159 |
湖北 | 专科二 | 233 | - | 204095 |
广东 | 专科一 | 300 | 351 | - |
重庆 | 专科二 | - | - | 56378 |
四川 | 专科二 | 251 | 269 | 185389 |
河北 | 专科 | 352 | 160 | - |