黄冈职业技术学院高考历年录取分数线一览表
高考助手网已经对2013-2018年黄冈职业技术学院高考分数线已经做了全面整理,下面是黄冈职业技术学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解黄冈职业技术学院历年录取情况,高考助手网小编特别整理2013-2018年黄冈职业技术学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高考助手网,届时小编会第一时间发布2019年黄冈职业技术学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为高考助手网独家原创,谢绝转载!
一、黄冈职业技术学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 150 | 271 | 68884 |
内蒙古 | 高职专科 | 185 | 199 | 40091 |
安徽 | 专科 | 219 | 300 | 149663 |
山东 | 高职专科 | 276 | 340 | 108285 |
河南 | 高职高专 | 219 | 244 | 251051 |
湖北 | 专科 | 247 | 253 | 102512 |
广西 | 高职专科 | 201 | 200 | 107221 |
海南 | 专科 | 427 | 362 | - |
四川 | 专科 | 237 | 329 | 171613 |
贵州 | 高职专科 | 289 | 252 | 119534 |
云南 | 高职专科 | 338 | 411 | 84214 |
甘肃 | 专科 | - | - | - |
青海 | 专科 | 230 | 257 | 8518 |
二、黄冈职业技术学院2017各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 167 | 171 | - |
内蒙古 | 专科 | 173 | 230 | 39794 |
安徽 | 专科 | 249 | 235 | 143256 |
山东 | 专科 | 254 | 286 | 121790 |
河南 | 专科 | 181 | 189 | 229410 |
湖北 | 专科 | 151 | 150 | 114310 |
广西 | 专科 | 185 | 219 | 99963 |
四川 | 专科 | 189 | 252 | 190786 |
贵州 | 专科 | 266 | 346 | 102745 |
云南 | 专科 | 308 | 315 | 105955 |
甘肃 | 专科 | 186 | 219 | 85419 |
青海 | 专科 | 277 | 289 | 11547 |
三、黄冈职业技术学院2016各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 196 | 245 | - |
内蒙古 | 专科 | 163 | 179 | - |
浙江 | 专科 | 318 | 300 | 25097 |
安徽 | 专科 | 300 | 265 | 138913 |
福建 | - | - | - | |
山东 | 专科 | 258 | 247 | 137183 |
河南 | 专科 | 188 | 187 | 229442 |
湖北 | 专科 | 159 | 174 | 123941 |
广西 | 专科 | 184 | 233 | 99350 |
海南 | 本三 | 286 | 319 | - |
四川 | 专科一 | 426 | 446 | 89517 |
贵州 | 专科 | 239 | 350 | 101486 |
云南 | 专科 | 307 | 345 | 94163 |
甘肃 | 专科 | 210 | 224 | 98838 |
青海 | 专科 | 231 | 292 | 11064 |
四、黄冈职业技术学院2015各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 160 | 234 | - |
内蒙古 | 专科 | 222 | 208 | 47631 |
浙江 | 专科 | 308 | 314 | - |
安徽 | 专科 | 302 | 233 | 169266 |
福建 | - | - | - | |
山东 | 专科 | 341 | 294 | 124246 |
河南 | 专科 | 184 | 160 | 239026 |
湖北 | 专科 | 200 | 200 | 129223 |
广西 | 专科 | 211 | 191 | - |
海南 | 本三 | 443 | 319 | - |
贵州 | 专科 | 260 | 335 | 95603 |
云南 | 专科 | 309 | 318 | 83389 |
甘肃 | 专科 | 272 | 345 | 71694 |
青海 | 专科 | 278 | 297 | 10333 |
五、黄冈职业技术学院2014各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 160 | 160 | - |
内蒙古 | 专科 | 163 | 187 | - |
浙江 | 专科 | 307 | 317 | - |
安徽 | 专科 | 197 | 195 | 192990 |
福建 | 专科 | 340 | 371 | 65923 |
山东 | 专科 | 261 | 260 | 129068 |
河南 | 专科 | 225 | 209 | 250882 |
湖北 | 专科一 | 295 | 325 | 84083 |
广西 | 专科 | 202 | 223 | 114864 |
贵州 | 专科 | 258 | 268 | 112734 |
云南 | 专科一 | 351 | 420 | 61554 |
甘肃 | 专科 | 211 | 316 | - |
六、黄冈职业技术学院2013各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科 | 189 | - | - |
内蒙古 | 专科 | 165 | 206 | 47178 |
浙江 | 专科 | 280 | 271 | - |
安徽 | 专科 | 200 | 200 | 197852 |
福建 | 专科 | 257 | 264 | - |
山东 | 专科 | 209 | 199 | 129878 |
河南 | 专科 | 264 | 204 | 281531 |
湖北 | 专科一 | 275 | 335 | 87243 |
广西 | 专科 | 206 | 205 | 114792 |
贵州 | 专科 | - | - | 78455 |
云南 | 专科一 | 341 | 365 | - |
甘肃 | 专科 | 181 | 262 | - |