云南财经大学是几本大学 是一本还是二本
通常我们说的几本大学是指本科第几批招生,第一批招生一般我们称为一本大学,那么云南财经大学是几本大学呢?本文小编为大家整理了关于云南财经大学是几本的相关知识。
一、云南财经大学是几本大学
云南财经大学在云南既有第一批次招生也有第二批次招生,但只有部分专业在第二批次招生,所以我们通常说云南财经大学是一本大学,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校,是一所办学历史悠久、财经特色鲜明多学科性财经类高水平教学研究型大学。
如果你不是云南考生,云南财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说云南财经大学是二本大学。
二、云南财经大学2019年招生分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 497 | 522 | 20730 | 6567 |
天津市 | 本科A段 | 463 | 489 | 23063 | 5876 |
辽宁省 | 本科批 | 548 | 572 | 25744 | 5706 |
山东省 | 本科批 | 530 | 553 | 74626 | 17563 |
广东省 | 本科批 | 494 | 544 | 78166 | 21945 |
海南省 | 本一批 | 549 | 662 | 16494 | 2470 |
贵州省 | 本一批 | 522 | 559 | 21540 | 6611 |
云南省 | 本一批 | 538 | 561 | 32333 | 9571 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 452 | 533 | 12349 | 3091 |
青海省 | 本二批 | 426 | 493 | 7746 | 1678 |
甘肃省 | 本二批 | 477 | 526 | 33403 | 6493 |
陕西省 | 本二批 | 470 | 519 | 62226 | 14383 |
贵州省 | 本二批 | 470 | 540 | 44786 | 10232 |
四川省 | 本二批 | 546 | 544 | 78744 | 16131 |
重庆市 | 本二批 | 513 | 537 | 46156 | 11420 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 508 | 517 | 38085 | 9781 |
湖南省 | 本二批 | 499 | 554 | 58620 | 15073 |
湖北省 | 本二批 | 497 | 540 | 57783 | 12504 |
河南省 | 本二批 | 507 | 537 | 100680 | 21573 |
江西省 | 本二批 | 521 | 560 | 41275 | 9187 |
福建省 | 本二批 | 468 | 533 | 47013 | 10660 |
安徽省 | 本二批 | 504 | 559 | 69519 | 14521 |
江苏省 | 本二批 | 341 | 329 | 83444 | 24762 |
黑龙江省 | 本二批 | 485 | 505 | 34657 | 7070 |
吉林省 | 本二批 | 493 | 517 | 26100 | 5811 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 455 | 519 | 31201 | 7429 |
山西省 | 本二批 | 485 | 530 | 45560 | 8339 |
河北省 | 本二批 | 507 | 554 | 83479 | 16851 |
三、云南财经大学相关文章推荐
云南财经大学教务系统官网登录入口:http://www.ynufe.edu.cn/pub/jwc