大连工业大学有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
高考填报志愿时,大连工业大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大连工业大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、大连工业大学院系设置情况
截止2014年7月,学校有52个普通本科专业、2个国际合作办学专业。设有研究生学院、轻工与化学工程学院、生物工程学院、食品学院、纺织与材料工程学院、机械工程与自动化学院、信息科学与工程学院、艺术设计学院、服装学院、管理学院、外国语学院、国际教育学院、继续教育学院、思想政治理论课教学科研部、体育教学部等15个学院(部)。
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
1 | 轻化工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
2 | 包装工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
3 | 印刷工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
4 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
5 | 环境工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
6 | 应用化学 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
7 | 生物工程 | 四年 | 工 学 | 生物工程学院 |
8 | 生物技术 | 四年 | 理 学 | 生物工程学院 |
9 | 食品科学与工程 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
10 | 食品质量与安全 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
11 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
12 | 纺织工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
13 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
14 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
15 | 材料化学 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
16 | 机械工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
17 | 机械电子工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
18 | 工业工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
20 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
21 | 网络工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
22 | 信息与计算科学 | 四年 | 理 学 | 信息科学与工程学院 |
23 | 自动化 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
24 | 电子信息工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
25 | 通信工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
26 | 光源与照明 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
27 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
28 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
29 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
30 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
32 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
33 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
34 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
35 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
36 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
37 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
38 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
39 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
40 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 管理学院 |
41 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
42 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
43 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
45 | 英语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
46 | 日语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
47 | 汉语国际教育 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
2、大连工业大学专业设置情况
截止2014年7月,学校有52个普通本科专业、2个国际合作办学专业。设有研究生学院、轻工与化学工程学院、生物工程学院、食品学院、纺织与材料工程学院、机械工程与自动化学院、信息科学与工程学院、艺术设计学院、服装学院、管理学院、外国语学院、国际教育学院、继续教育学院、思想政治理论课教学科研部、体育教学部等15个学院(部)。
序号 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 所在院系名称 |
1 | 轻化工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
2 | 包装工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
3 | 印刷工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
4 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
5 | 环境工程 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
6 | 应用化学 | 四年 | 工 学 | 轻工与化学工程学院 |
7 | 生物工程 | 四年 | 工 学 | 生物工程学院 |
8 | 生物技术 | 四年 | 理 学 | 生物工程学院 |
9 | 食品科学与工程 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
10 | 食品质量与安全 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
11 | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工 学 | 食品学院 |
12 | 纺织工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
13 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
14 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
15 | 材料化学 | 四年 | 工 学 | 纺织与材料工程学院 |
16 | 机械工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
17 | 机械电子工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
18 | 工业工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工 学 | 机械工程与自动化学院 |
20 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
21 | 网络工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
22 | 信息与计算科学 | 四年 | 理 学 | 信息科学与工程学院 |
23 | 自动化 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
24 | 电子信息工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
25 | 通信工程 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
26 | 光源与照明 | 四年 | 工 学 | 信息科学与工程学院 |
27 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
28 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
29 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
30 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
31 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
32 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
33 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
34 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
35 | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 艺术设计学院 |
36 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
37 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
38 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 服装学院 |
39 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
40 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | 管理学院 |
41 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
42 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
43 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
44 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学院 |
45 | 英语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
46 | 日语 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
47 | 汉语国际教育 | 四年 | 文 学 | 外国语学院 |
3、大连工业大学比较好的专业名单
1 | 艺术设计 | 4.7 (225人) |
2 | 服装设计与工程 | 4.6 (135人) |
3 | 食品科学与工程 | 4.5 (123人) |
4 | 机械工程及自动化 | 4.5 (103人) |
5 | 自动化 | 4.4 (86人) |
6 | 数字媒体艺术 | 4.6 (73人) |
7 | 日语 | 4.2 (70人) |
8 | 生物技术 | 4.4 (68人) |
9 | 国际经济与贸易 | 4.3 (68人) |
10 | 生物工程 | 4.6 (64人) |