河北环境工程学院排名 全国第637名河北省第30名
高校排名是很多高考考生志愿填报的时候,很重要的一个参考指标。那么2020年河北环境工程学院全国排名多少呢,本文高考助手网小编整理了一些关于河北环境工程学院的排名相关资料,包含2020年河北环境工程学院在本省的排名和全国的排名,希望对高考考生填报志愿有参考作用。
1、河北环境工程学院历年全国排名【校友会版】
在校友会版本排名中,河北环境工程学院2020年全国排名第637名,2019年排名第723名,排名上升了86位。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 河北省内排名 |
2020 | 河北环境工程学院 | 637 | 30 |
2019 | 河北环境工程学院 | 723 | 33 |
2018 | 河北环境工程学院 | 719 | 33 |
2、河北环境工程学院在河北省内排名【校友会版】
在河北省内大学排名中,河北环境工程学院2020年排名第30名,排在河北环境工程学院前后的分别是唐山师范院和河北水利电力学院。
校友会2020河北省大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 燕山大学 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 河北大学 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 河北工业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河北农业大学 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河北师范大学 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 石家庄铁道大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 河北科技大学 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
8 | 河北经贸大学 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 河北工程大学 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
10 | 华北理工大学 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
11 | 河北地质大学 | 409 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 河北科技师范学院 | 481 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 河北北方学院 | 497 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 河北金融学院 | 507 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 北华航天工业学院 | 510 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 华北科技学院 | 526 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 防灾科技学院 | 534 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 保定学院 | 534 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 河北建筑工程学院 | 539 | 2★ | 区域高水平大学 |
20 | 廊坊师范学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 邯郸学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 唐山学院 | 556 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 石家庄学院 | 564 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 衡水学院 | 571 | 1★ | 区域知名大学 |
25 | 沧州师范学院 | 576 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 河北民族师范学院 | 585 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 邢台学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 张家口学院 | 608 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 唐山师范学院 | 626 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 河北环境工程学院 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 河北水利电力学院 | 640 | 1★ | 区域知名大学 |
河北医科大学 | 245 | 3★ | 区域一流大学 | |
中国人民警察大学 | 280 | 4★ | 中国高水平大学 | |
河北中医学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 | |
承德医学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 | |
河北体育学院 | 465 | 4★ | 中国高水平大学 | |
中央司法警官学院 | 540 | 4★ | 中国高水平大学 |
3、河北环境工程学院简介
河北环境工程学院位于河北省秦皇岛市,是中国最早开展环境教育的高校之一,河北省人民政府和生态环境部共建高校,中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校。
学校前身是1981年经原国家城乡建设环境保护部批准、教育部备案的秦皇岛环境管理干部学校;1985年改建为秦皇岛环境管理干部学院;1989年更名为中国环境管理干部学院;2016年经教育部批准改制为应用型、技术技能型本科院校——河北环境工程学院。
据2019年9月学校官网显示,学校校园总占地665.12亩,校舍建筑面积21.5万平方米;教学仪器设备总值近7000万元;馆藏纸质图书70万册;设14个教学单位、19个本科专业、38个专科专业(含方向);教职工520人,其中博士48人;全日制在校生10000余人。