北京邮电大学(宏福校区)录取分数线是多少 全国各省最低录取位次及分数
北京邮电大学(宏福校区)高考历年分数线、历年录取最低位次,这两项数据是考生填报北京邮电大学(宏福校区)志愿很重要的参考指标,考生可以根据这两项数据去匹配自己可以上哪些大学。当然现在大部分考生都在使用聚志愿网站,输入分数可以直接给你匹配符合你的院校。下面是小编为你整理的历年北京邮电大学(宏福校区)录取分数线和录取最低位次相关数据。
一、2019年北京邮电大学(宏福校区)全国各省录取分数线数据统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 本一批 | 543 | 2713 | ||
甘肃省 | 本一批 | 567 | 5952 | ||
陕西省 | 本一批 | 598 | 8340 | ||
云南省 | 本一批 | 618 | 6783 | ||
贵州省 | 本一批 | 580 | 6773 | ||
重庆市 | 本一批 | 609 | 7790 | ||
海南省 | 本一批 | 684 | 2675 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 603 | 7199 | ||
广东省 | 本科批 | 580 | 14371 | ||
湖南省 | 本一批 | 594 | 9254 | ||
湖北省 | 本一批 | 605 | 8925 | ||
河南省 | 本一批 | 608 | 12435 | ||
山东省 | 本科批 | 617 | 9465 | ||
江西省 | 本一批 | 603 | 6836 | ||
福建省 | 本一批 | 590 | 5815 | ||
江苏省 | 本一批 | 386 | 8190 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 614 | 4062 | ||
吉林省 | 本一批 | 597 | 5516 | ||
辽宁省 | 本科批 | 622 | 4835 | ||
山西省 | 本一批 | 576 | 7580 | ||
河北省 | 本一批 | 621 | 8689 | ||
天津市 | 本科A段 | 625 | 3562 | ||
北京市 | 本一批 | 631 | 4171 |
二、2018年北京邮电大学(宏福校区)全国各省录取分数线数据统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 | 本一批 | 583 | 3490 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 548 | 2689 | ||
甘肃省 | 本一批 | 576 | 5618 | ||
陕西省 | 本一批 | 599 | 8410 | ||
云南省 | 本一批 | 610 | 7189 | ||
贵州省 | 本一批 | 587 | 7377 | ||
四川省 | 本一批 | 623 | 13700 | ||
重庆市 | 本一批 | 606 | 9440 | ||
海南省 | 本一批 | 703 | 1834 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 600 | 6861 | ||
广东省 | 本科批 | 577 | 16957 | ||
湖南省 | 本一批 | 609 | 9360 | ||
湖北省 | 本一批 | 610 | 10350 | ||
河南省 | 本一批 | 607 | 13303 | ||
江西省 | 本一批 | 606 | 7371 | ||
福建省 | 本一批 | 595 | 5853 | ||
安徽省 | 本一批 | 610 | 10163 | ||
江苏省 | 本一批 | 375 | 8894 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 614 | 4048 | ||
辽宁省 | 本科批 | 632 | 4790 | ||
山西省 | 本一批 | 587 | 7227 | ||
河北省 | 本一批 | 638 | 8708 | ||
天津市 | 本科A段 | 624 | 3704 | ||
北京市 | 本一批 | 632 | 4218 |
三、北京邮电大学(宏福校区)院校介绍
北京邮电大学宏福校区,位于北京市昌平区北七家镇郑各庄村,占地面积为300亩,北接北京市母亲河-温榆河,南邻清雍正年间平西王府,东侧是一条滔滔长流的环城水系,西傍宏福创业园区,校区有着深厚的历史文化背景。
北邮宏福校区教学环境优良,建有通信软件与网络应用实验室、系统软件与信息安全实验室、软件工程与体系结构实验室、新一代运营系统及软件实验室等专业实验室、设备先进的语言教学设备、计算机公众实验机房等。学校校园网络建设起点高、可扩展性强,为校园教学提高有力支持。
四、北京邮电大学(宏福校区)相关文章分享
北京邮电大学(宏福校区)多少分录取能上,2020北京邮电大学(宏福校区)文理科投档线
2020年北京邮电大学(宏福校区)新生开学报到时间及入学指南注意事项
北京邮电大学(宏福校区)各省录取分数线,北京邮电大学(宏福校区)最低投档线(汇总)
2020年北京邮电大学(宏福校区)录取结果查询及录取通知书发放时间什么时候收到