当前位置:高考助手网 > 宁夏高考分数线 > 正文

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,宁夏高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于宁夏482文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏482文科能上什么大学

宁夏高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,宁夏文科482分能上的大学名单有湖北大学、新疆大学、西安工程大学、河南科技大学、山西中医药大学、安徽中医药大学、大连民族大学、大理大学、河北工程大学、长春大学、齐齐哈尔大学、中原工学院、商洛学院、安阳工学院,今年宁夏482分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

二、宁夏482分文科可以报考哪些大学

序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
1 山东大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
2 中国海洋大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
3 北京化工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
4 郑州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
5 南方医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
6 天津财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
7 上海海事大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
8 四川师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
9 宁夏医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
10 深圳技术大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
11 宁夏大学(国际班) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
12 宁夏大学(在中卫市就读) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
13 湖北大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
14 浙江工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
15 江西师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
16 西南医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
17 河北医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
18 天津外国语大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
19 上海立信会计金融学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
20 华侨大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
21 安徽财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
22 新疆大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
23 湖北工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
24 南通大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 496 2664
25 山东科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
26 浙江传媒学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
27 重庆工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2732
28 重庆工商大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 492 2870
29 天津科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
30 三峡大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
31 河南师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
32 北京物资学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
33 西南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
34 河南财经政法大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
35 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
36 黑龙江大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
37 西南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
38 成都大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
39 中南林业科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
40 湖南工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
41 常州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
42 南京工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
43 北京联合大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 493 2869
44 上海商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
45 西安工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
46 天津商业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
47 江西理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
48 东华理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
49 淮北师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
50 湖北中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
51 山西医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
52 烟台大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
53 广东金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
54 河南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
55 兰州理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
56 辽宁师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
57 湖北经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
58 西安医学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
59 南京晓庄学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
60 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
61 武汉纺织大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
62 吉林财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
63 厦门理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
64 山东理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
65 哈尔滨师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
66 河南中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
67 云南财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
68 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
69 福建农林大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
70 福建农林大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
71 河南理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
72 山东建筑大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
73 山西中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
74 陕西理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
75 四川轻化工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
76 安徽中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
77 鲁东大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
78 云南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
79 河南工业大学(中外合作) 公办 文科/本二 宁夏 2022 468 5119
80 河南工业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
81 安庆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
82 大连民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
83 大理大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
84 甘肃中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
85 广东技术师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
86 闽江学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
87 山东农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
88 太原师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
89 河南农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
90 桂林理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
91 湖南理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
92 郑州轻工业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
93 郑州师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
94 江西科技师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
95 吉林师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
96 渤海大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
97 兰州财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
98 哈尔滨商业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
99 衡阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
100 南昌医学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
101 延安大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
102 广西民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
103 绵阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
104 沈阳大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
105 重庆文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
106 咸阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
107 河北地质大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
108 重庆三峡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
109 河北工程大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
110 西安文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
111 浙江水利水电学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
112 天津职业技术师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 487 3316
113 青岛农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
114 南昌工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
115 内蒙古师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
116 无锡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
117 湖南文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
118 青海师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
119 河北金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
120 洛阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
121 山东工商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
122 南京特殊教育师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
123 长春大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
124 湖北文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
125 长江师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
126 新疆师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
127 福建江夏学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
128 内蒙古财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
129 岭南师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
130 黄冈师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
131 山东交通学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 468 5119
132 上饶师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
133 盐城师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
134 徐州工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
135 河南财政金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
136 西北民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
137 西北民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
138 渭南师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
139 内江师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
140 华北科技学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
141 琼台师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
142 山西传媒学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
143 沧州师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
144 北方民族大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
145 北方民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
146 宜宾学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
147 九江学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 468 5119
148 广西科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
149 郑州航空工业管理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
150 天津中德应用技术大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4426
151 贵州财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
152 福建商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
153 鞍山师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
154 湖南城市学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
155 乐山师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
156 哈尔滨金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
157 曲靖师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
158 山西农业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
159 宁夏师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
160 海南热带海洋学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
161 邵阳学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
162 四川文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
163 新余学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 473 4622
164 潍坊学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
165 攀枝花学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4152
166 兰州文理学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
167 新疆财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
168 甘肃民族师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
169 广州航海学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
170 邢台学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
171 齐齐哈尔大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
172 吉林建筑大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
173 张家口学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4053
174 哈尔滨学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
175 信阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
176 南京审计大学金审学院 民办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
177 中原工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
178 菏泽学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 473 4622
179 南阳理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
180 德州学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
181 萍乡学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
182 梧州学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
183 淮阴工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
184 吉林工商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
185 商洛学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
186 南阳师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
187 青海民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
188 天水师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
189 晋中学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
190 白城师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
191 集宁师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
192 三明学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
193 河南科技学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
194 安康学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
195 郑州工程技术学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
196 平顶山学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
197 太原学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
198 邯郸学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
199 滨州学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
200 通化师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
201 赣南科技学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
202 安阳工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
203 池州学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
204 赣东学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
205 黄淮学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
206 河北环境工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 467 5211
207 许昌学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
208 昆明医科大学海源学院 民办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
209 内蒙古科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
210 长春工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
211 运城学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
212 吕梁学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
213 河西学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
214 榆林学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
215 喀什大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
216 陇东学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
217 厦门大学嘉庚学院 民办 文科/本二 宁夏 2022 468 5119
218 福建技术师范学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 476 4335
219 河南城建学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
220 吉林农业科技学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
221 赤峰学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 473 4622
222 新疆政法学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
223 新疆理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 469 5034
224 信阳学院 民办 文科/本二 宁夏 2022 468 5119
225 兰州石化职业技术大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 470 4926
226 北京工商大学嘉华学院 民办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534

滑档和退档的影响有哪些

滑档

假设某省理科一本线为540分,学生考了550分,按照分数来看,该生可以读一个一本院校,但在实际操作中,可能会由于志愿填报不当,该生填报的一本学校并没有录取他(分数不够或条件不满足时),所以只能降档读二本学校。

退档

退档的话主要是影响其他志愿的录取,档案在被提档的时候,其他志愿是不会对你进行录取的,然而一旦被退档,由于拖的时间长,可能会导致其他志愿可能已经录满。退档后,考生在这个批次就不能再被投档了,只能填报征集志愿了。

(一).2023年宁夏银川市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏银川市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。宁夏银川市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,宁夏银川市高考总分为宁夏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年宁夏银川市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多

(二).2023年宁夏高考状元是谁哪个学校最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。宁夏高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,宁夏高考总分为宁夏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年宁夏高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大家整理历年宁夏高考最高分...查看更多

(三).2023年宁夏石嘴山市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏石嘴山市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。宁夏石嘴山市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,宁夏石嘴山市高考总分为宁夏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年宁夏石嘴山市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小...查看更多

(四).2023年宁夏固原市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏固原市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。宁夏固原市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,宁夏固原市高考总分为宁夏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年宁夏固原市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多

(五).2023年宁夏吴忠市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏吴忠市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。宁夏吴忠市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,宁夏吴忠市高考总分为宁夏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年宁夏吴忠市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多

(六).2023年宁夏中卫市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

一、宁夏中卫市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。宁夏中卫市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,宁夏中卫市高考总分为宁夏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年宁夏中卫市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多

(七).2023宁夏高考状元哪个学校名单是谁多少分,附历年状元分数和名单

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

每年大家都想知道高考状元会花落谁家,那么2023年宁夏高考状元是谁?来自哪个学校?今年西安高考文理科最高分是多少?下面就来详细了解一下。 一、2023年宁夏高考状元2023年宁夏高考状元暂未公布,本站会持续关注并且更新。二、宁夏历年高考状元名单 2022年宁夏的理科状元676分。理科学科主要有:数学、物理学、化学、生物学、地理学、计算机软件应用、技术与设计实践等。2021年...查看更多

(八).宁夏的历年高考状元分数和学校名单(汇总)

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

高考是每年无数学子都要经过的一场考验,是人生的第一个分水岭。每一年高考放榜,全国各地的高考状元是媒体的焦点所在,也是各大名校争相招揽的人才。那么你们知道宁夏的高考状元有多厉害吗?下面为大家介绍历年宁夏高考状元名单及分数。一、2022年宁夏高考状元资料2022年宁夏高考成绩已出,来自银川一中的蒋同学693分和杨同学637分别摘得理科和文科最高分!二、2021年宁夏高考状元资料银川一中武子健,676分...查看更多

(九).2023年宁夏高考状元是谁(最高分哪个学校)

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

每年高考成绩公布后,高考最高分和状元就会成为媒体和大家关注的对象。高考状元是我们学习的榜样,他们对学习的态度值得我们学习。以下是高考助手网整理的宁夏高考状元相关内容,供大家参考。一、2022年宁夏高考状元多少分2022年宁夏高考成绩已出,来自银川一中的蒋同学693分和杨同学637分别摘得理科和文科最高分!二、历年宁夏高考状元最高分数据1、2021年宁夏高考状元数据银川一中武子健,676分获理科状元...查看更多

(十).2023年今年宁夏高考状元最高分是谁,状元多少分哪个学校

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

每年高考成绩放榜时,每个地方的高考状元都受到大家的津津乐道和关注。本文高考助手网帮大家整理了宁夏近年来的高考状元最高分的数据。一、2022年今年宁夏高考状元最高分是谁截至目前宁夏最高分状元是谁,当地教育部门还未公布具体的分数和相关数据,下面是往年宁夏高考最高分状元的数据。1、2021年宁夏高考状元最高分数据银川二中的田润卉同学(女)以669分的实分成绩荣获2021年宁夏高考文科状元!银川二中的李煦...查看更多

(十一).2023年宁夏高考最高分状元是谁,今年最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

每年的宁夏高考最高分和状元都受到大家的关注,2022年宁夏高考最高分状元截止目前还没有公布,下面是小编帮大家整理的往年宁夏高考最高分和高考状元的相关数据。一、2021年宁夏高考最高分状元数据银川一中武子健,676分获理科状元;银川二中马晨睿,实分663获文科状元。二、2020年宁夏高考最高分状元数据苗恒硕总分703分,在所有理科考生中排名第一。马雨萧总分686分,在所有文科考生中排名第一。三、宁夏...查看更多

(十二).2023年宁夏高考状元名单是谁,宁夏高考最高分多少分

宁夏482分文科能上什么大学,可以报考哪些大学

2021年宁夏高考状元名单及最高分数据暂未公布,具体详细需要等招生考试院发布的高考成绩排名后才可以知道,届时大家可以在聚志愿网站查询,本期文章主要为大家介绍关于往年的宁夏高考状元名单和最高分数据。一、2020年宁夏高考状元名单最高分数据宁夏2020年高考状元已经揭晓:成为宁夏2020年高考“最大赢家”的是银川一中,全省高考文科和理科状元,均来自这所高中。其中,银川一中的苗恒硕同学以703分摘得理科...查看更多

三、近几年宁夏文科482分录取的大学名单一览表

序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
1 山东大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
2 中国海洋大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
3 北京化工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
4 郑州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
5 南方医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
6 天津财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
7 上海海事大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 489 3168
8 四川师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
9 宁夏医科大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
10 深圳技术大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
11 宁夏大学(国际班) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
12 宁夏大学(在中卫市就读) 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
13 湖北大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
14 浙江工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
15 江西师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
16 西南医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 474 4534
17 河北医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
18 天津外国语大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
19 上海立信会计金融学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
20 华侨大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
21 安徽财经大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 496 2664
22 新疆大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
23 湖北工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 497 2598
24 南通大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 496 2664
25 山东科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 493 2869
26 浙江传媒学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
27 重庆工商大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2732
28 重庆工商大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 492 2870
29 天津科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
30 三峡大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
31 河南师范大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
32 北京物资学院 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
33 西南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
34 河南财经政法大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
35 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
36 黑龙江大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
37 西南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
38 成都大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
39 中南林业科技大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 487 3316
40 湖南工业大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 491 3009
41 常州大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 495 2731
42 南京工程学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 471 4823
43 北京联合大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 493 2869
44 上海商学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 479 4051
45 西安工程大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 488 3240
46 天津商业大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
47 江西理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
48 东华理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
49 淮北师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 488 3240
50 湖北中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
51 山西医科大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
52 烟台大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 495 2731
53 广东金融学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
54 河南科技大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
55 兰州理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 494 2795
56 辽宁师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
57 湖北经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
58 西安医学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
59 南京晓庄学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
60 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
61 武汉纺织大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
62 吉林财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 486 3410
63 厦门理工学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
64 山东理工大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 492 2937
65 哈尔滨师范大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 475 4425
66 河南中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
67 云南财经大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 485 3510
68 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 宁夏 2022 482 3778
69 福建农林大学 公办 文科/本一 宁夏 2022 490 3089
70 福建农林大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 472 4723
71 河南理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 480 3959
72 山东建筑大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 477 4242
73 山西中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 483 3683
74 陕西理工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 491 3009
75 四川轻化工大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 481 3869
76 安徽中医药大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 478 4151
77 鲁东大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 490 3089
78 云南民族大学 公办 文科/本二 宁夏 2022 484 3593
79 河南工业大学(中外合作) 公办 文科/本二 宁夏 2022 468 5119
