上海高考436分综合能上什么大学 高考436分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《上海高考436分综合能上什么大学》的经验,希望为2023高考436分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、上海高考436分综合能上什么大学
根据上海高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道上海高考436分综合能上的大学名单有贵州大学、延边大学、上海应用技术大学、石河子大学、广西师范大学、南昌航空大学、南京工程学院、上海商学院、江西理工大学、海南医学院、广东金融学院、河南科技大学、武汉轻工大学、河南理工大学、陕西理工大学、滁州学院、贵州中医药大学、湘南学院、福建工程学院、湖州学院等。
二、上海高考436分综合能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 物 和 化 (外语单科成绩不低于75分。办学点校本部) (86604) |
2 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 不限 (办学点草堂校区) (88001) |
3 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 物 或 化 (办学点草堂校区) (88004) |
4 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 物 和 化 (办学点延吉校区) (37302) |
5 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 物 (办学点航空港校区) (84001) |
6 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 不限 (办学点龙泉校区) (84002) |
7 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 物 (办学点建华校区) (28603) |
8 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 物 (办学点22-23专业在上川路校区,其他专业在文翔路校区) (12703) |
9 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 不限 (办学点主校区) (88101) |
10 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 (办学点主校区) (88102) |
11 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 物 (办学点江苏镇江) (43202) |
12 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 物 (办学点石湖校区) (44806) |
13 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 物 (办学点06、10-11专业在石湖校区,07-08专业在天平校区,09专业在江枫校区) (44803) |
14 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 物 (办学点未央校区) (87902) |
15 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 不限 (办学点未央校区) (87901) |
16 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 物 (除10专业外,实行学分制收费。办学点07-09专业在河西校区,10-13专业在滨海校区) (25402) |
17 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点校本部) (72602) |
18 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 物 或 化 (办学点校本部) (72601) |
19 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 物 (办学点校本部) (71102) |
20 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 物 (办学点校本部) (56601) |
21 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 不限 (办学点湖南湘潭) (74402) |
22 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 物 (办学点西安未央大学园区) (88304) |
23 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 不限 (办学点西安未央大学园区) (88301) |
24 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (22901) |
25 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 不限 (办学点03-04、06专业在航空港校区,05专业在武侯校区) (83102) |
26 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 (办学点奉贤区海泉路100号) (12201) |
27 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 物 (办学点辽宁沈阳沈北新区道义南大街37号) (33801) |
28 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 物 (办学点崂山校区) (64703) |
29 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (94103) |
30 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 | 物 或 史 (办学点校本部) (84101) |
31 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (84102) |
32 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 不限 (办学点鄂邑校区) (88201) |
33 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 化 (办学点鄂邑校区) (88203) |
34 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点鄂邑校区) (88204) |
35 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 物 (办学点校本部) (37501) |
36 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 物 (办学点01、03-04专业在呈贡校区,02专业在莲华校区) (85101) |
37 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 物 (办学点校本部) (59202) |
38 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 不限 (办学点两江校区) (82001) |
39 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点哈尔滨) (39403) |
40 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点雁山校区) (79306) |
41 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 史 或 地 或 政 (办学点雁山校区) (79305) |
42 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 不限 (办学点青义校区) (83903) |
43 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点青义校区) (83902) |
44 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 不限 (办学点雨母校区) (75602) |
45 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 或 史 (办学点校本部) (85002) |
46 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 物 (办学点校本部) (12801) |
47 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30300 | 本科 | 不限 (办学点05专业在佳山校区,其他专业在秀山校区) (53401) |
48 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29200 | 本科 | 化 (办学点佳山校区) (53403) |
49 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (76301) |
50 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点校本部) (76302) |
51 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 化 (办学点校本部) (39503) |
52 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 物 或 化 (办学点校本部) (39504) |
53 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 物 (办学点科教城校区) (43402) |
54 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (91504) |
55 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 史 或 政 (办学点校本部) (91502) |
56 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 (办学点前湖校区) (59402) |
57 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 不限 (办学点前湖校区) (59401) |
58 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点前湖校区) (59404) |
59 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 物 (办学点02-03专业在嘉陵江路校区,04专业在市北校区) (64902) |
60 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (91701) |
61 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 不限 (办学点迎泽校区) (31801) |
62 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 物 或 化 (办学点主校区) (28502) |
63 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 不限 (办学点主校区) (28501) |
64 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点主校区) (28503) |
65 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 物 (办学点校本部) (45401) |
66 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点荆州校区) (72002) |
67 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 不限 (办学点荆州校区) (72001) |
68 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 物 或 化 (非公安专业,自主就业。详见院校招生章程。办学点校本部) (29902) |
69 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 物 (办学点工体北路校区) (23102) |
70 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 不限 (办学点北四环校区) (23103) |
71 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 物 或 化 或 地 (办学点学院路校区) (23101) |
72 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 物 (办学点安德门校区) (44702) |
73 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 不限 (上海商学院-上海洛桑酒店管理学院是经教育部批准的全日制本科中外合作办学机构,为QS学科世界排名第一的瑞士洛桑酒店管理学院学术认证体系准成员院校,以高层次人才培养服务城市发展。该机构引入洛桑课程体系,瑞士洛桑和行业专家共同授课,产教间浸润式耦合,实操技能带薪实习。使学生能够成为酒店管理、高端康养管理、数据科学应用、奢侈品管理、金融服务、商业地产管理等泛服务业相关领域的高素质人才。满足相关条件和规定的学生可以获得中瑞双方学历学位及认证证书。须提前参加面试,面试合格方可填报志愿。投档线单独公布。面试要求详见学 (129Q4) |
74 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 物 (入学后外语教学语种为英语。办学点奉浦校区) (12902) |
75 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 不限 (办学点01-04专业在赣州校区,05-06专业在南昌校区) (59501) |
76 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点赣州校区) (59505) |
77 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 | 不限 (办学点南昌校区) (59301) |
78 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点南昌校区) (59302) |
79 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 或 化 (办学点相山校区) (53903) |
80 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点13、16-19专业在相山校区,14-15专业在滨湖校区 (53904) |
81 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 物 (办学点校本部) (72303) |
82 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (72302) |
83 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (31502) |
84 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (28701) |
85 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 (办学点校本部) (66902) |
86 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (66901) |
87 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 物 (办学点临港校区) (13002) |
88 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 物 (办学点临港校区) (13001) |
89 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 不限 (办学点13-18专业在闵行校区,19专业在临港校区) (13003) |
90 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 化 (办学点校本部) (80302) |
91 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 物 或 化 或 政 (办学点第一、二学年01-02专业在清远校区就读,03-04专业在肇庆校区就读,第三、四学年都在广州校本部就读) (77801) |
92 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 不限 (办学点第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在广州校本部就读) (77802) |
93 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 不限 (办学点01专业在财经校区,02专业在纳金校区,03专业在河坝林校区) (95101) |
94 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 化 和 生 (办学点纳金校区) (95104) |
95 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点纳金校区) (95106) |
96 | 西藏大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 地 (办学点河坝林校区) (95103) |
97 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (53501) |
98 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 史 或 地 或 政 (办学点开元校区) (68601) |
99 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 不限 (办学点开元校区) (68602) |
100 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 不限 (办学点黄金校区) (60301) |
101 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 化 (办学点黄金校区) (60302) |
102 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (74601) |
103 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 史 或 政 (办学点西山湖校区) (35301) |
104 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 不限 (办学点北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见院校招生章程) (22301) |
105 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 不限 (只招女生。办学点北校区) (22401) |
106 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (72203) |
107 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 物 或 史 (办学点校本部) (72202) |
108 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 不限 (办学点北校区) (54301) |
109 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 或 化 (办学点南校区) (54304) |
110 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 化 (办学点南校区) (54302) |
111 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (37901) |
112 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (84301) |
113 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (35601) |
114 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (35603) |
115 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (54801) |
116 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 物 (办学点01、06-07专业第一学年在定海校区,第二学年起在新城校区;02-05专业前两学年在定海校区,后两学年在新城校区) (49501) |
117 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (57001) |
118 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 化 和 生 (办学点黄金校区) (59901) |
119 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (65101) |
120 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 物 (办学点松北校区) (40101) |
121 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (76101) |
122 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点主校区) (34701) |
123 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (56501) |
124 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 不限 (办学点01专业在历城校区,02专业在长清校区) (67001) |
125 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (68303) |
126 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 化 (办学点校本部) (68302) |
127 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 物 或 史 或 地 (办学点校本部) (65002) |
128 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 (办学点06、09专业在通灌校区,07-08、10专业在苍梧校区) (45702) |
129 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 物 或 化 或 地 (办学点陕西汉中汉台区) (88402) |
130 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 生 或 史 或 政 (办学点校本部) (84603) |
131 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 史 或 地 或 政 (办学点雨花校区) (86402) |
132 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 (办学点校本部) (50002) |
133 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 物 或 化 (办学点校本部) (50004) |
134 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 化 和 生 (办学点校本部) (85402) |
135 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 | 物 (办学点校本部) (45601) |
136 | 江苏理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 化 或 生 (办学点校本部) (45603) |
137 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 (办学点江宁校区) (45002) |
138 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 不限 (办学点01专业在幕府校区,02-04专业在江宁校区) (45001) |
139 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 物 (办学点湖光校区) (77403) |
140 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 | 物 或 化 (办学点阳江校区) (77404) |
141 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点湖光校区 (77405) |
142 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 政 (办学点校本部) (85701) |
143 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (83603) |
144 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (83604) |
145 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 物 或 化 (办学点校本部) (68801) |
146 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 化 (办学点校本部) (68803) |
147 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 不限 (办学点安徽滁州) (54002) |
148 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 不限 (办学点安徽滁州) (54001) |
149 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 物 或 地 (办学点安徽滁州) (54004) |
150 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 | 物 或 化 或 生 办学点科学校区 (68401) |
151 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点红角洲校区) (60701) |
152 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 化 (办学点红角洲校区) (60703) |
153 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点枫林校区) (60706) |
154 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 物 (办学点02专业在红角洲校区,03专业在枫林校区) (60702) |
155 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点四平校区) (37801) |
156 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 不限 (办学点四平校区) (37802) |
157 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 不限 (办学点东校区) (75101) |
158 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 | 物 或 化 或 地 (办学点东校区) (75104) |
159 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 | 政 (办学点东校区) (75102) |
160 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 | 本科 | 史 或 地 或 政 (办学点西校区) (75103) |
161 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (无色盲、色弱。办学点小蓝校区) (62101) |
162 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 化 (无色盲、色弱。办学点小蓝校区) (62108) |
163 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 物 或 化 或 生 (中医类专业。无色盲、色弱。办学点小蓝校区) (62103) |
164 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 | 物 或 化 或 生 (无色盲、色弱。办学点小蓝校区) (62104) |
165 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 | 本科 | 不限 (办学点梁林校区) (50201) |
166 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 | 物 或 化 (办学点校本部) (34003) |
167 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 化 (办学点校本部) (28403) |
168 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 | 不限 (外语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。办学点东校区) (59701) |
169 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 物 或 化 (办学点南北校区) (59703) |
170 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 | 化 或 生 (办学点南北校区) (59705) |
171 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点南北校区) (59704) |
172 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (81902) |
173 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (25701) |
174 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (62501) |
175 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点青岛) (65202) |
176 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 | 不限 (办学点青岛) (65201) |
177 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (60403) |
178 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (60401) |
179 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 | 物 或 化 (办学点瑶湖校区) (60801) |
180 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 | 不限 (办学点校本部) (47001) |
181 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点高新校区) (37701) |
182 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 不限 (办学点无锡校区) (46902) |
183 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (85201) |
184 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 物 或 化 或 生 (办学点校本部) (75302) |
185 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 | 不限 (办学点渤海校区) (34802) |
186 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 | 不限 (办学点东湖校区) (44901) |
187 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 不限 (办学点泉州主校区) (56901) |
188 | 泉州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 | 化 (办学点泉州主校区) (56903) |
