新疆376分文科能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,新疆高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于新疆376文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、新疆376文科能上什么大学
新疆高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,新疆文科376分能上的大学名单有上海政法学院、广州大学、长沙理工大学、三峡大学、山东建筑大学、新疆师范大学(定向)、湖南女子学院、安阳工学院、陇东学院、赤峰学院、黑龙江工业学院、黑河学院、中国矿业大学徐海学院、兰州资源环境职业技术大学,今年新疆376分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、新疆376分文科可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
3 | 上海政法学院 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
4 | 太原理工大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
5 | 南方医科大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
6 | 上海师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
7 | 广州大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
8 | 南京财经大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
9 | 天津师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
10 | 东北林业大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 378 | 8575 |
11 | 西安外国语大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
12 | 长沙理工大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 373 | 9054 |
13 | 宁夏大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
14 | 湖北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 384 | 7977 |
15 | 西南石油大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
16 | 内蒙古大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2022 | 367 | 91 |
17 | 江西师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 378 | 8575 |
18 | 河北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
19 | 青岛大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
20 | 西安邮电大学(预科) | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
21 | 武汉工程大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 378 | 8575 |
22 | 天津外国语大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
23 | 江苏科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
24 | 苏州科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 374 | 8970 |
25 | 湖北工业大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 376 | 8763 |
26 | 天津科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 384 | 7977 |
27 | 三峡大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
28 | 中南民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
29 | 陕西科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 370 | 9344 |
30 | 北京物资学院 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
31 | 西南民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 372 | 9150 |
32 | 西南民族大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
33 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 391 | 7352 |
34 | 青岛科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 375 | 8865 |
35 | 西安石油大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
36 | 南京艺术学院 | 公办 | 文科/本二(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 371 | 1443 |
37 | 黑龙江大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 364 | 10012 |
38 | 中北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
39 | 北京印刷学院 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
40 | 西南科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
41 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
42 | 湖南工业大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
43 | 长春理工大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
44 | 长春中医药大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
45 | 山东建筑大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
46 | 新疆师范大学(定向) | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
47 | 新疆师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2022 | 364 | 120 |
48 | 新疆第二医学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
49 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 383 | 8077 |
50 | 湖南女子学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
51 | 哈尔滨学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
52 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
53 | 衡水学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 375 | 8865 |
54 | 商洛学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
55 | 南阳师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
56 | 荆楚理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
57 | 白城师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
58 | 白城师范学院 | 公办 | 文科/专科 | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
59 | 集宁师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 383 | 8077 |
60 | 通化师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
61 | 安阳工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 367 | 9647 |
62 | 广西艺术学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
63 | 长春工程学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
64 | 河西学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 391 | 7352 |
65 | 喀什大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
66 | 陇东学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
67 | 信阳农林学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
68 | 大庆师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
69 | 河套学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 375 | 8865 |
70 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
71 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
72 | 河南城建学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
73 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
74 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
75 | 绥化学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
76 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
77 | 重庆财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 373 | 9054 |
78 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 376 | 8763 |
79 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
80 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 373 | 9054 |
81 | 赤峰学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
82 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
83 | 北京城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 384 | 7977 |
84 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
85 | 新疆警察学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
86 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
87 | 黑河学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
88 | 新疆政法学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
89 | 新疆科技学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 367 | 9647 |
90 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
91 | 塔里木大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 391 | 7352 |
92 | 新疆理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 364 | 10012 |
93 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
94 | 成都文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
95 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
96 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
97 | 信阳学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
98 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
99 | 新疆艺术学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
100 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 364 | 10012 |
101 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
102 | 长江大学文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
103 | 新疆工程学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
104 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
105 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
106 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
107 | 昌吉学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
108 | 南华大学船山学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
109 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 380 | 8377 |
110 | 武昌首义学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
111 | 西安培华学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
112 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 367 | 9647 |
113 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
114 | 重庆工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
115 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
116 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
117 | 西京学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
118 | 文华学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
119 | 武汉城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
120 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
121 | 厦门工学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
122 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
123 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
124 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 372 | 9150 |
125 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
高考志愿地方专项计划是什么意思
地方专项计划由各省(区、市)本地所属重点高校承担,招生计划原则上不少于有关高校本科一批招生规模的3%。地方专项计划实施区域、报考条件和录取办法由各省(区、市)因地制宜确定。
地方专项计划”则是本省结合本地实际,安排一定数量的本地所属一本招生高校招生名额,实施招收本省农村学生的地方一本招生高校专项计划。按专项计划录取的考生可自行决定入学时是否签转户口,在校学习期间可按照相关规定和程序申请调整专业。
地方农村专项计划均实行单设录取批次。地方农村专项批次安排在国家专项批次之后、自主招生批次之前进行投档。地方农村专项计划采取网上填报志愿方式,和其他批次同时填报、按平行志愿投档规则投档。
三、近几年新疆文科376分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
3 | 上海政法学院 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
4 | 太原理工大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
5 | 南方医科大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
6 | 上海师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
7 | 广州大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
8 | 南京财经大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
9 | 天津师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
10 | 东北林业大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 378 | 8575 |
11 | 西安外国语大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
12 | 长沙理工大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 373 | 9054 |
13 | 宁夏大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
14 | 湖北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 384 | 7977 |
15 | 西南石油大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
16 | 内蒙古大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2022 | 367 | 91 |
17 | 江西师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 378 | 8575 |
18 | 河北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
19 | 青岛大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
20 | 西安邮电大学(预科) | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
21 | 武汉工程大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 378 | 8575 |
22 | 天津外国语大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
23 | 江苏科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
24 | 苏州科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 374 | 8970 |
25 | 湖北工业大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 376 | 8763 |
26 | 天津科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 384 | 7977 |
27 | 三峡大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
28 | 中南民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
29 | 陕西科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 370 | 9344 |
30 | 北京物资学院 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
31 | 西南民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 372 | 9150 |
32 | 西南民族大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
33 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 391 | 7352 |
34 | 青岛科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 375 | 8865 |
35 | 西安石油大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
36 | 南京艺术学院 | 公办 | 文科/本二(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 371 | 1443 |
37 | 黑龙江大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 364 | 10012 |
38 | 中北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
39 | 北京印刷学院 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
40 | 西南科技大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
41 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
42 | 湖南工业大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
43 | 长春理工大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
44 | 长春中医药大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
45 | 山东建筑大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
46 | 新疆师范大学(定向) | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
47 | 新疆师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2022 | 364 | 120 |
48 | 新疆第二医学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
49 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 383 | 8077 |
50 | 湖南女子学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
51 | 哈尔滨学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
52 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
53 | 衡水学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 375 | 8865 |
54 | 商洛学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
55 | 南阳师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
56 | 荆楚理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
57 | 白城师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
58 | 白城师范学院 | 公办 | 文科/专科 | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
59 | 集宁师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 383 | 8077 |
60 | 通化师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
61 | 安阳工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 367 | 9647 |
62 | 广西艺术学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
63 | 长春工程学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
64 | 河西学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 391 | 7352 |
65 | 喀什大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
66 | 陇东学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
67 | 信阳农林学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
68 | 大庆师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 363 | 10107 |
69 | 河套学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 375 | 8865 |
70 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
71 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
72 | 河南城建学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
73 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
74 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
75 | 绥化学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
76 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
77 | 重庆财经学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 373 | 9054 |
78 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 376 | 8763 |
79 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 388 | 7623 |
80 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 373 | 9054 |
81 | 赤峰学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
82 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 382 | 8173 |
83 | 北京城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 384 | 7977 |
84 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
85 | 新疆警察学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
86 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 381 | 8271 |
87 | 黑河学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 377 | 8666 |
88 | 新疆政法学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
89 | 新疆科技学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 367 | 9647 |
90 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
91 | 塔里木大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 391 | 7352 |
92 | 新疆理工学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 364 | 10012 |
93 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
94 | 成都文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
95 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
96 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 389 | 7526 |
97 | 信阳学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
98 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
99 | 新疆艺术学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 368 | 9554 |
100 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 364 | 10012 |
101 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
102 | 长江大学文理学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
103 | 新疆工程学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
104 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
105 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
106 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
107 | 昌吉学院 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 371 | 9243 |
108 | 南华大学船山学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 387 | 7724 |
109 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 380 | 8377 |
110 | 武昌首义学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 379 | 8478 |
111 | 西安培华学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
112 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 367 | 9647 |
113 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
114 | 重庆工程学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
115 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
116 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
117 | 西京学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 362 | 10227 |
118 | 文华学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 369 | 9446 |
119 | 武汉城市学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
120 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 366 | 9766 |
121 | 厦门工学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 385 | 7889 |
122 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 361 | 10334 |
123 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 390 | 7439 |
124 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 372 | 9150 |
125 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 文科/本二 | 新疆 | 2022 | 365 | 9896 |
126 | 华东师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2021 | 383 | 48 |
127 | 中国政法大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2021 | 381 | 54 |
128 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一(单列类民族语文) | 新疆 | 2021 | 375 | 73 |
129 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2021 | 388 | 1121 |
130 | 首都师范大学 | 公办 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 2021 | 391 | 1072 |
