云南627分文科能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,云南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于云南627文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、云南627文科能上什么大学
云南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,云南文科627分能上的大学名单有西北工业大学、四川大学(艺术类专业)、华中师范大学、深圳大学、西北政法大学、西北大学、中央戏剧学院、北京林业大学、西南大学(定向西藏就业)、上海政法学院、贵州大学、四川师范大学、湖南中医药大学、山西中医药大学,今年云南627分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、云南627分文科可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
2 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
3 | 同济大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 636 | 1188 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
5 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
6 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
7 | 厦门大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
8 | 中国政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
9 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
10 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
11 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
12 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
13 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
14 | 四川大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
15 | 北京外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 642 | 828 |
16 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
17 | 山东大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
18 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
19 | 中南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
20 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
21 | 湖南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
22 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
23 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
24 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
25 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
26 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
27 | 中南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
28 | 上海大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 618 | 2966 |
29 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
30 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
31 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
32 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
33 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 2712 |
34 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
35 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
36 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
37 | 中国人民公安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
38 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
39 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
40 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
41 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
42 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
43 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
44 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
45 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
46 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
47 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
48 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 637 | 1119 |
49 | 深圳大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
50 | 暨南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
51 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
52 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
53 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
54 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
55 | 武汉理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
56 | 首都师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
57 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
58 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
59 | 西北政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
60 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
61 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
62 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
63 | 北京化工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
64 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
65 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
66 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
67 | 中央戏剧学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
68 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
69 | 北京林业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
70 | 合肥工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
71 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
72 | 中国药科大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
73 | 安徽大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
74 | 西北农林科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
75 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
76 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
77 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
78 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
79 | 中国美术学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
80 | 云南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2149 |
81 | 福州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
82 | 上海戏剧学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 3595 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
84 | 南昌大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
85 | 北京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
86 | 长安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 2364 |
87 | 中国矿业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
88 | 南京审计大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 3198 |
89 | 大连海事大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
90 | 华中农业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
91 | 南京农业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 2712 |
92 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
93 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
94 | 南京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
95 | 河北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 618 | 2966 |
96 | 南京信息工程大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 3595 |
97 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
98 | 辽宁大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
99 | 北京体育大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
100 | 上海政法学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
101 | 广州中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
102 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 2712 |
103 | 东北财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 3595 |
104 | 广西大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
105 | 浙江师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
106 | 上海师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
107 | 海南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
108 | 南京财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
109 | 贵州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
110 | 天津师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
111 | 湘潭大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 3198 |
112 | 扬州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
113 | 浙江财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
114 | 河南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 3198 |
115 | 东北林业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
116 | 四川师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 618 | 2966 |
117 | 北京工商大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
118 | 湖南中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 3595 |
119 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
120 | 山西大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
121 | 福建师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
122 | 北京印刷学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
123 | 江西中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
124 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
125 | 山西中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
高考后提前批专科怎么填志愿
专科提前批同样是采用网上填报志愿的方式。考生既可以只填报专科提前批或高职(专科)批文史类招生的学校和专业志愿,也可以同时填报两个批次中专科批招生的学校和专业志愿。提前批和普通批不发生冲突。
一是考生在报考提前批院校的时候,一定要选择自己中意的方向,千万不要不要盲目的选择。
二是提前批院校里的各个专业也一定要符合个人的意愿,如果不符合千万不要报考。
三是提前批院校与正常批次的组合问题,提前批院校除非常中意的方向,选择院校的分数必须高于批次院校的分数。
(一)、2023年云南玉溪市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南玉溪市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南玉溪市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南玉溪市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南玉溪市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(二)、2023年云南丽江市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南丽江市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南丽江市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南丽江市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南丽江市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(三)、2023年云南德宏傣族景颇族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南德宏傣族景颇族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南德宏傣族景颇族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南德宏傣族景颇族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南德宏傣族景颇族自治...查看更多
(四)、2023年云南红河哈尼族彝族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南红河哈尼族彝族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南红河哈尼族彝族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南红河哈尼族彝族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南红河哈尼族彝族自治...查看更多
(五)、2023年云南楚雄彝族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南楚雄彝族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南楚雄彝族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南楚雄彝族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南楚雄彝族自治州高考状元最高分截至目前...查看更多
(六)、2023年云南普洱市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南普洱市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南普洱市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南普洱市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南普洱市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(七)、2023年云南保山市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南保山市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南保山市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南保山市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南保山市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(八)、2023年云南怒江傈僳族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南怒江傈僳族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南怒江傈僳族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南怒江傈僳族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南怒江傈僳族自治州高考状元最高分...查看更多
(九)、2023年云南大理白族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南大理白族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南大理白族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南大理白族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南大理白族自治州高考状元最高分截至目前...查看更多
(十)、2023年云南昭通市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南昭通市高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南昭通市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南昭通市高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南昭通市高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大...查看更多
(十一)、2023年云南高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南高考状元最高分截至目前官方暂未公布任何消息,小编将为大家整理历年云南高考最高分...查看更多
(十二)、2023年云南文山壮族苗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
一、云南文山壮族苗族自治州高考状元哪个学校最高分多少分每年高考季,网络上热度最高的话题,永远离不开“高考状元”。云南文山壮族苗族自治州高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,云南文山壮族苗族自治州高考总分为云南高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年云南文山壮族苗族自治州高考状...查看更多
三、近几年云南文科627分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
2 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
3 | 同济大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 636 | 1188 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
5 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
6 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
7 | 厦门大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
8 | 中国政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
9 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
10 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
11 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
12 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
13 | 四川大学(艺术类专业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
14 | 四川大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
15 | 北京外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 642 | 828 |
16 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
17 | 山东大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
18 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
19 | 中南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
20 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
21 | 湖南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
22 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
23 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
24 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
25 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
26 | 中南财经政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
27 | 中南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
28 | 上海大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 618 | 2966 |
29 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
30 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
31 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
32 | 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
33 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 2712 |
34 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
35 | 西南财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 614 | 3458 |
36 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
37 | 中国人民公安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
38 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
39 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
40 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
41 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
42 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
43 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
44 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
45 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
46 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
47 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
48 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 637 | 1119 |
49 | 深圳大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
50 | 暨南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
51 | 陕西师范大学(定向西藏就业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
52 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
53 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
54 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
55 | 武汉理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
56 | 首都师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
57 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
58 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
59 | 西北政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
60 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
61 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
62 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
63 | 北京化工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
64 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
65 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
66 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
67 | 中央戏剧学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 612 | 3745 |
68 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
69 | 北京林业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
70 | 合肥工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
71 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 615 | 3317 |
72 | 中国药科大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
73 | 安徽大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 617 | 3091 |
74 | 西北农林科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
75 | 西南大学(定向西藏就业) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 619 | 2845 |
76 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
77 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
78 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
79 | 中国美术学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
80 | 云南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2149 |
81 | 福州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
82 | 上海戏剧学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 613 | 3595 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
84 | 南昌大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
85 | 北京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
86 | 长安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 2364 |
87 | 中国矿业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
88 | 南京审计大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 616 | 3198 |
89 | 大连海事大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
90 | 华中农业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
91 | 南京农业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 620 | 2712 |
