云南636分文科能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,云南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于云南636文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、云南636文科能上什么大学
云南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,云南文科636分能上的大学名单有华中科技大学、天津大学、中国政法大学(预科)、四川大学、山东大学、上海大学、西南财经大学、中国人民公安大学、中国海洋大学(中外合作)、北京交通大学、北京语言大学(民族班)、华中农业大学、上海立信会计金融学院、山西中医药大学,今年云南636分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、云南636分文科可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
2 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
3 | 同济大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 636 | 1188 |
4 | 华中科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 647 | 612 |
5 | 上海财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
7 | 北京理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 646 | 649 |
8 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
9 | 西安交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 647 | 612 |
10 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
11 | 厦门大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
12 | 天津大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 649 | 549 |
13 | 东南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 648 | 573 |
14 | 中国政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
15 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
16 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 650 | 510 |
17 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
18 | 中山大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 650 | 510 |
19 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
20 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
21 | 中央财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 648 | 573 |
22 | 四川大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
23 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 644 | 734 |
24 | 北京外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 642 | 828 |
25 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
26 | 山东大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
27 | 山东大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 644 | 734 |
28 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
29 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
30 | 湖南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
31 | 湖南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
32 | 重庆大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
33 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
34 | 中国传媒大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
35 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
36 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
37 | 吉林大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 646 | 649 |
38 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
39 | 中南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
40 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
41 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
42 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
43 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
44 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
45 | 中国人民公安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
46 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
47 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
48 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
49 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
50 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
51 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
52 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
53 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
54 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
55 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 637 | 1119 |
56 | 深圳大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
57 | 暨南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
58 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
59 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
60 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
61 | 武汉理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
62 | 首都师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
63 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
64 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
65 | 西北政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
66 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
67 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
68 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
69 | 北京化工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
70 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
71 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
72 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
73 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
74 | 北京林业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
75 | 中国药科大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
76 | 西北农林科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
77 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
78 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
79 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
80 | 中国美术学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
81 | 云南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2149 |
82 | 福州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
84 | 南昌大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
85 | 北京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
86 | 长安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 2364 |
87 | 中国矿业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
88 | 大连海事大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
89 | 华中农业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
91 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
92 | 辽宁大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
93 | 广州中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
94 | 贵州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
96 | 山西中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
滑档和退档的区别是什么
1、流程不同:退档是进入投档线,学校调阅了考生档案,但因其他原因没有被录取,予以退档;而滑档是根本就没有进入到学校的录取范围,考生档案没有投出去。
2、原因不同:退档原因有很多,比如:学生不服从专业调剂、学生的身体素质不合格、学生的视力不合适等,其中,因不服从专业调剂而退档的考生占到多数;而滑档原因只有一点,就是学生考的分数不够,比如说某考生成绩630分,按照分数来说,可以填写很多志愿,但由于这位考生对报考知识不了解,导致没有被任何一个一本院校录取,最终只能选择读二本院校。
3、概念不同:退档是指考生报考院校时,达到了报考院校的投档分数线,但是没有达到该学校的最低录取分数线,或因为一些其他因素,而没有被录取;而滑档是指学生考的分数,没有达到本批次报考院校的分数线,所以只能进入下一批次的投档环节。
三、近几年云南文科636分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
2 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
3 | 同济大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 636 | 1188 |
4 | 华中科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 647 | 612 |
5 | 上海财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
7 | 北京理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 646 | 649 |
8 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
9 | 西安交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 647 | 612 |
10 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
11 | 厦门大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
12 | 天津大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 649 | 549 |
13 | 东南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 648 | 573 |
14 | 中国政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
15 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
16 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 650 | 510 |
17 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
18 | 中山大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 650 | 510 |
19 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
20 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
21 | 中央财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 648 | 573 |
22 | 四川大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
23 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 644 | 734 |
24 | 北京外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 642 | 828 |
25 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 641 | 876 |
26 | 山东大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
27 | 山东大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 644 | 734 |
28 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
29 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
30 | 湖南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
31 | 湖南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
32 | 重庆大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
33 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
34 | 中国传媒大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 643 | 775 |
35 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
36 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
37 | 吉林大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 646 | 649 |
38 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
39 | 中南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 633 | 1396 |
40 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
41 | 上海大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
42 | 北京科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
43 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 640 | 925 |
44 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
45 | 中国人民公安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 639 | 979 |
46 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
47 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 638 | 1049 |
48 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 635 | 1254 |
49 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
50 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
51 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
52 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
53 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
54 | 华东理工大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
55 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 637 | 1119 |
56 | 深圳大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
57 | 暨南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
58 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
59 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
60 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 631 | 1563 |
61 | 武汉理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
62 | 首都师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
63 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
64 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
65 | 西北政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
66 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
67 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
68 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 629 | 1741 |
69 | 北京化工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
70 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
71 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
72 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
73 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
74 | 北京林业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
75 | 中国药科大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
76 | 西北农林科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
77 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
78 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 632 | 1477 |
79 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
80 | 中国美术学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 627 | 1929 |
81 | 云南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2149 |
82 | 福州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 628 | 1832 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
84 | 南昌大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
85 | 北京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 630 | 1650 |
86 | 长安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 623 | 2364 |
87 | 中国矿业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
88 | 大连海事大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
89 | 华中农业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
91 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
92 | 辽宁大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 621 | 2594 |
93 | 广州中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 625 | 2148 |
94 | 贵州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 622 | 2473 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 624 | 2268 |
96 | 山西中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2022 | 626 | 2029 |
97 | 同济大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 633 | 1004 |
98 | 同济大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 651 | 358 |
99 | 南开大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 647 | 454 |
100 | 华中科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 643 | 585 |
101 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 633 | 1004 |
102 | 电子科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 626 | 1419 |
103 | 西安交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 636 | 870 |
104 | 厦门大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 641 | 655 |
105 | 天津大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 643 | 585 |
106 | 东南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 638 | 780 |
107 | 中国政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 636 | 870 |
108 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 1182 |
109 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 649 | 401 |
110 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 638 | 780 |
111 | 中山大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 648 | 430 |
112 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 625 | 1492 |
113 | 中央财经大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 632 | 1061 |
114 | 中央财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 645 | 518 |
115 | 四川大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 631 | 1116 |
116 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 647 | 454 |
117 | 北京外国语大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 629 | 1250 |
118 | 北京外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 639 | 724 |
119 | 上海外国语大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 624 | 1577 |
120 | 上海外国语大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 642 | 617 |
121 | 山东大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 1736 |
122 | 山东大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 641 | 655 |
123 | 山东大学威海分校 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 1182 |
124 | 中南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 623 | 1643 |
125 | 中南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 635 | 911 |
126 | 湖南大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
127 | 湖南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 641 | 655 |
128 | 重庆大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 637 | 825 |
129 | 中国传媒大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 629 | 1250 |
130 | 中国传媒大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 645 | 518 |
131 | 华东政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 629 | 1250 |
132 | 华东政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 1182 |
133 | 吉林大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 644 | 551 |
134 | 华中师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 627 | 1361 |
135 | 中南财经政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 631 | 1116 |
136 | 上海大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
137 | 上海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 638 | 780 |
138 | 中央民族大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 624 | 1577 |
139 | 中央民族大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 635 | 911 |
140 | 西南财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 625 | 1492 |
141 | 中国人民公安大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 629 | 1250 |
142 | 西南政法大学(中外合作) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 1182 |
143 | 西南政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 631 | 1116 |
144 | 苏州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 632 | 1061 |
145 | 东北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 625 | 1492 |
146 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
147 | 中国海洋大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 1736 |
148 | 北京交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 1182 |
149 | 深圳大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 625 | 1492 |
150 | 暨南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 630 | 1182 |
151 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 1736 |
152 | 兰州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 623 | 1643 |
153 | 华南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 623 | 1643 |
154 | 河海大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 1736 |
155 | 西南交通大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 626 | 1419 |
156 | 北京语言大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
157 | 东北师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 624 | 1577 |
158 | 江南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
159 | 西北大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 624 | 1577 |
160 | 湖南师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 626 | 1419 |
161 | 郑州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
162 | 西南大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 629 | 1250 |
163 | 福州大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
164 | 北京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 638 | 780 |
165 | 南京中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 622 | 1736 |
166 | 成都中医药大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2021 | 621 | 1815 |
167 | 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 648 | 327 |
168 | 同济大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 626 | 1073 |
169 | 同济大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 644 | 419 |
170 | 南开大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 648 | 327 |
171 | 华中科技大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 638 | 592 |
172 | 华东师范大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 644 | 419 |
173 | 北京理工大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 637 | 630 |
174 | 厦门大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 1190 |
175 | 厦门大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 644 | 419 |
176 | 中国政法大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 624 | 1190 |
177 | 中国政法大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 650 | 291 |
178 | 对外经济贸易大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 621 | 1365 |
179 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 644 | 419 |
180 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 638 | 592 |
181 | 中山大学(民族班) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 641 | 500 |
182 | 中山大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 647 | 349 |
183 | 西北工业大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 621 | 1365 |
184 | 中央财经大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 643 | 447 |
185 | 四川大学(预科) | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 622 | 1309 |
186 | 四川大学 | 公办 | 文科/本一 | 云南 | 2020 | 640 | 529 |
