当前位置:高考助手网 > 云南高考填志愿 > 正文

云南高考482分理科能上什么大学 高考482分可以上哪些公办大学

大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《云南高考482分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考482分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

云南高考482分理科能上什么大学 高考482分可以上哪些公办大学

一、云南高考482分理科能上什么大学

根据云南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道云南高考482分理科能上的大学名单有西华师范大学、云南中医药大学(乡村振兴专项预科)、鲁东大学、绍兴文理学院、吉林师范大学、辽宁科技大学、宁波工程学院、青岛农业大学、洛阳师范学院、景德镇陶瓷大学、北华航天工业学院、山西大同大学、保定学院、内江师范学院、山西传媒学院、宜宾学院、辽宁石油化工大学、宝鸡文理学院、广西科技师范学院、莆田学院等。

二、云南高考482分理科能上的公办大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 昆明医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号 (53A7)
2 贵州医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - (中外合作办学专业)南校区贵州省贵阳市花溪区大学城 (5221)
3 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y2)
4 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区景明南路727号 (53A2)
5 昆明理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G1)
6 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - (中外合作办学专业)泉山校区江苏省徐州市铜山区上海路101号 (32F8)
7 云南师范大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 一二.一西南联大校区云南省昆明市五华区一二.一大街298号,呈贡主校区云南省昆明市呈贡区聚贤街768号 (5308)
8 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区聚贤街768号 (53A5)
9 山西财经大学 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 山西省太原市迎泽区南内环街135号 (1413)
10 北京联合大学(预科) 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - (预科)新疆师范大学办学点 (11R3)
11 烟台大学(预科) 公办 2022 理科 云南 483 59363 本一 - 山东省烟台市莱山区清泉路州,只招英语语种 (3727)
12 上海电机学院(预科) 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - (预科)上海市闵行区江川路690号 (31R7)
13 沈阳工业大学 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - 辽阳分校辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号,辽阳分校办学专业 (2103)
14 湖南农业大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号 (4307)
15 兰州理工大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 (6202)
16 武汉纺织大学 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 湖北省武汉市江夏区阳光大道1号 (4207)
17 山西师范大学 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 太原校区山西省太原市小店区太榆路339号 (1407)
18 西华师范大学 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二 - 四川省南充市顺庆区师大路一号(华凤校区)、育英路76号(行署校区) (5117)
19 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 校本部黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路24号,佳木斯学院黑龙江省佳木斯市前进区光华街53号 (2311)
20 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y7)
21 云南中医药大学 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 云南省昆明市呈贡区雨花路1076号 (5307)
22 云南中医药大学(预科) 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G6)
23 河北经贸大学(预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - (预科)河北师范大学民族附属学院 (13Y1)
24 河北经贸大学 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 河北省石家庄市新华区学府路47号 (1326)
25 山东建筑大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 山东省济南市历城区凤鸣路1000号 (3707)
26 上海健康医学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 上海市浦东新区周祝公路279号 (3110)
27 安徽农业大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 安徽省合肥市蜀山区长江西路130号 (3405)
28 鲁东大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 (3719)
29 云南民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GA)
30 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - (迪庆专项)云南省昆明市呈贡区月华街2929号 (53Q3)
31 云南民族大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 云南省昆明市呈贡区月华街2929号 (5316)
32 湖州师范学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 浙江省湖州市吴兴区二环东路759号 (3344)
33 大连民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - (预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21R1)
34 大连民族大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号,开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号 (2134)
35 聊城大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 山东省聊城市东昌府区湖南路1号 (3717)
36 大理大学 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - 云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号 (5306)
37 大理大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G5)
38 金陵科技学院 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 幕府校区江苏省南京市栖霞区行知园130号,江宁校区江苏省南京市江宁区大学城弘景大道99号 (3222)
39 长治医学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - 山西省长治市解放东街161号 (1406)
40 闽江学院 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - 福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号 (3508)
41 绍兴文理学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 浙江省绍兴市越城区环城西路508号 (3307)
42 郑州师范学院 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 河南省郑州市惠济区英才街6号 (4132)
43 江西科技师范大学 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - 红角洲校区江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道589号,枫林校区区江西省南昌市国家经济技术开发区枫林大道605号 (3620)
44 吉林师范大学 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 吉林省四平市铁西区英雄街道师大社区海丰大街1301号 (2213)
45 兰州财经大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 甘肃省兰州市榆中县薇乐大道4号 (6207)
46 辽宁科技大学 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 (2107)
47 天津城建大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 天津市西青区津静路26号 (1217)
48 河北地质大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 河北省石家庄市裕华区槐安东路136号 (1303)
49 江西农业大学 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - 南北校区江西省南昌市青山湖区昌北经济技术开发区志敏大道1101号 (3607)
50 合肥学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 安徽省合肥市合肥经济技术开发区锦绣大道99号、158号 (3416)
51 天津职业技术师范大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 天津市河西区大沽南路1310号 (1211)
52 宁波工程学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - 风华校区浙江省宁波市江北区风华路201号,杭州湾校区浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海二路769号 (3337)
53 南昌师范学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - 江西省南昌市青山湖区经济技术开发区瑞香路889号 (3688)
54 青岛农业大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 山东省青岛市城阳区长城路700号 (3711)
55 贵州民族大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 花溪校区贵州省贵阳市花溪区,大学城校区贵州省贵阳市花溪区 (5212)
56 井冈山大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 江西省吉安市青原区学苑路28号 (3614)
57 常州工学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 辽河路校区江苏省常州市新北区辽河路666号 (3262)
58 北华大学 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 龙潭校区吉林省吉林市龙潭区山前街道新山社区新山街19号,高新校区吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道师苑社区吉林大街15号,丰满校区吉林省吉林市丰满区江南乡永安村华山路3999号 (2211)
59 陕西学前师范学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 陕西省西安市长安区神禾二路101号 (6166)
60 云南农业大学 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 云南省昆明市盘龙区沣源路452号 (5303)
61 湖南文理学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 (4316)
62 大连海洋大学 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读 (2188)
63 台州学院 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 椒江校区浙江省台州市椒江区市府大道1139号,临海校区浙江省台州市临海市东方大道605号 (3308)
64 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - (中外合作办学专业)河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (13E2)
65 河北金融学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (1322)
66 洛阳师范学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - 河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号 (4114)
67 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 校本部江苏省南京市栖霞区神农路1号,江宁校区江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道401号 (3227)
68 长春大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 卫星广场校区吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号,高新校区吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德乡科苑社区卫星路8326号 (2221)
69 丽水学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 浙江省丽水市莲都区学院路1号 (3310)
70 武汉体育学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - 湖北省武汉市洪山区珞喻路461号 (4220)
71 长江师范学院 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 重庆市涪陵区聚贤大道16号 (5009)
72 景德镇陶瓷大学 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 江西省景德镇市浮梁县湘湖 (3606)
73 防灾科技学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 河北省廊坊市三河市燕郊高新区学院街465号 (1324)
74 内蒙古财经大学 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 西校区内蒙古自治区呼和浩特市回民区北二环路185号 (1509)
75 湖南科技学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 湖南省永州市零陵区杨梓塘路130号 (4317)
76 山东交通学院 公办 2022 理科 云南 474 65423 本二 - 长清校区山东省济南市长清区大学科技园海棠路5001号威海校区山东省威海市环翠区双岛湾科技城和兴路1508号 (3729)
77 右江民族医学院 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 广西壮族自治区百色市右江区城乡路98号 (4506)
78 昆明学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 云南省昆明市官渡区国家级经济技术开发区浦新路2号 (5320)
79 北华航天工业学院 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 河北省廊坊市广阳区爱民东道133号 (1323)
80 湖北工程学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 湖北省孝感市交通大道272号 (4223)
81 徐州工程学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 (32C0)
82 山西大同大学 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - 御东校区山西省大同市平城区兴云街 (1409)
83 河南财政金融学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 象湖校区河南省郑州市金水区郑开大道76号,龙子湖校区河南省郑州市金水区龙子湖北路22号 (4127)
84 保定学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 河北省保定市莲池区七一东路3027号 (1378)
85 西北民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 474 65423 本二 - (预科)榆中校区甘肃省兰州市榆中县夏官营镇 (62R1)
86 内江师范学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 四川省内江市东兴区红桥街1号 (5119)
87 华北科技学院 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - 河北省廊坊市三河市燕郊开发区学院大街467号 (1320)
88 琼台师范学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - 海南省海口市美兰区桂林洋高校区 (4610)
89 山西传媒学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 山西省晋中市榆次区文华街125号 (1438)
90 玉溪师范学院(预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GB)
91 玉溪师范学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 云南省玉溪市红塔区凤凰路134号 (5317)
92 北方民族大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号 (6404)
93 宜宾学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 临港校区四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段5号,江北校区四川省宜宾市翠屏区酒圣路8号 (5120)
94 湖南工程学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 湖南省湘潭市湖南省湘潭市岳塘区福星中路88号 (4325)
95 湖南工学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 湖南省衡阳市珠晖区衡华璐18号 (4327)
96 辽宁石油化工大学 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - 辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号 (2109)
97 九江学院 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二 - 江西省九江市濂溪区前进东路551号 (3625)
98 广西科技大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 柳东校区广西壮族自治区柳州市鱼峰区官塘大道19号,柳石校区广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路257号,东环校区广西壮族自治区柳州市城中区东环大道268号 (4502)
99 贵州师范学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - 贵州省贵阳市乌当区高新路115号 (5238)
100 洛阳理工学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 王城校区河南省洛阳市洛龙区王城大道90号,开元校区河南省洛阳市洛龙区学子街8号 (4122)
101 宝鸡文理学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 陕西省宝鸡市渭滨区高新大道1号 (6118)
102 吉林农业大学 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区德正街道农大社区新城大街2888号 (2208)
103 福建商学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - 马尾校区福建省福州市马尾区亭江镇亭江路8号,连江校区主校区福建省福州市连江县西江滨大道2号 (3549)
104 广东石油化工学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 光华校区广东省茂名市茂南区光华北路7号,官渡校区广东省茂名市茂南区官渡二路139号,西城校区广东省茂名市茂南区科创路1号 (4423)
105 怀化学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 湖南省怀化市鹤城区怀东路180号 (4315)
106 温州理工学院 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (原温州大学瓯江学院)浙江省温州市温州经济技术开发区金海三道337号 (3365)
107 湖南城市学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 湖南省益阳市赫山区迎宾东路518号 (4326)
108 乐山师范学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 四川省乐山市市中区滨河路778号 (5123)
109 桂林航天工业学院 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二 - 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路2号 (4526)
110 周口师范学院 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二 - 河南省周口市川汇区文昌大道中段6号 (4112)
111 曲靖师范学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 (5310)
112 海南热带海洋学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 海南省三亚市吉阳区育才路1号 (4614)
113 嘉兴南湖学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - (原嘉兴学院南湖学院)浙江省嘉兴市南湖区越秀南路572号 (3323)
114 新余学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - 江西省新余市高新区阳光大道2666号 (3623)
115 湖州学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 浙江省湖州市吴兴区学士路1号 (3330)
116 甘肃民族师范学院 公办 2022 理科 云南 474 65423 本二 - 甘肃省甘南藏族自治州合作市知合玛路233号 (6210)
117 贵阳学院 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 贵州省贵阳市南明区见龙洞路103号 (5213)
118 广西科技师范学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 来宾校区广西壮族自治来宾市兴宾区铁北大道966号 (4519)
119 张家口学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 明湖校区河北省张家口市经开区洋河新区景观大道北侧 (1381)
120 莆田学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 校本部福建省莆田市城厢区学园中街1133号,紫霄校区福建省莆田市荔城区紫霄2121号 (3515)
121 贵州理工学院 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 蔡家关校区贵州省贵阳市云岩区蔡关路1号 (5246)
122 萍乡学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 主校区江西省萍乡市萍安北大道211号 (3619)
123 四川旅游学院 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - 四川省成都市龙泉驿区红岭路459号 (5130)
124 衡水学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - 河北省衡水市桃城区和平西路1088号 (1314)
125 山西工学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - (原太原理工大学现代科技学院)山西省朔州市朔城区开发区长宁街11号 (1417)
126 兴义民族师范学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 中心校区贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效开发区兴义路1号 (5230)
127 贵州商学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 贵州省贵阳市白云区麦架镇二十六大道1号 (5233)
128 西昌学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇学府路1号 (5112)
129 湖南人文科技学院 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 湖南省娄底市娄星区氐星路487号 (4318)
130 南京医科大学康达学院 民办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 独立学院,江苏省连云港市海州区花果山大道春晖路88号 (32B8)
131 北京理工大学珠海学院 民办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 独立学院,广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路6号 (4438)
132 北部湾大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 广西壮族自治区钦州市钦南区滨海新城滨海大道12号 (4522)
133 赤峰学院 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - 内蒙古自治区赤峰市红山区迎宾路1号 (1515)

三、近三年云南高考理科482分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 昆明医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号 (53A7)
2 贵州医科大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - (中外合作办学专业)南校区贵州省贵阳市花溪区大学城 (5221)
3 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y2)
4 昆明理工大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区景明南路727号 (53A2)
5 昆明理工大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G1)
6 江苏师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - (中外合作办学专业)泉山校区江苏省徐州市铜山区上海路101号 (32F8)
7 云南师范大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 一二.一西南联大校区云南省昆明市五华区一二.一大街298号,呈贡主校区云南省昆明市呈贡区聚贤街768号 (5308)
8 云南师范大学(中外合作) 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - (中外合作办学专业)云南省昆明市呈贡区聚贤街768号 (53A5)
9 山西财经大学 公办 2022 理科 云南 473 66106 本二 - 山西省太原市迎泽区南内环街135号 (1413)
10 北京联合大学(预科) 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - (预科)新疆师范大学办学点 (11R3)
11 烟台大学(预科) 公办 2022 理科 云南 483 59363 本一 - 山东省烟台市莱山区清泉路州,只招英语语种 (3727)
12 上海电机学院(预科) 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - (预科)上海市闵行区江川路690号 (31R7)
13 沈阳工业大学 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - 辽阳分校辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号,辽阳分校办学专业 (2103)
14 湖南农业大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号 (4307)
15 兰州理工大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 (6202)
16 武汉纺织大学 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 湖北省武汉市江夏区阳光大道1号 (4207)
17 山西师范大学 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 太原校区山西省太原市小店区太榆路339号 (1407)
18 西华师范大学 公办 2022 理科 云南 483 59363 本二 - 四川省南充市顺庆区师大路一号(华凤校区)、育英路76号(行署校区) (5117)
19 黑龙江中医药大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 校本部黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路24号,佳木斯学院黑龙江省佳木斯市前进区光华街53号 (2311)
20 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办 2022 理科 云南 475 64766 本二 - (乡村振兴专项预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53Y7)
21 云南中医药大学 公办 2022 理科 云南 480 61369 本二 - 云南省昆明市呈贡区雨花路1076号 (5307)
22 云南中医药大学(预科) 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G6)
23 河北经贸大学(预科) 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - (预科)河北师范大学民族附属学院 (13Y1)
24 河北经贸大学 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 河北省石家庄市新华区学府路47号 (1326)
25 山东建筑大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 山东省济南市历城区凤鸣路1000号 (3707)
26 上海健康医学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 上海市浦东新区周祝公路279号 (3110)
27 安徽农业大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 安徽省合肥市蜀山区长江西路130号 (3405)
28 鲁东大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 (3719)
29 云南民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53GA)
30 云南民族大学(迪庆专项) 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - (迪庆专项)云南省昆明市呈贡区月华街2929号 (53Q3)
31 云南民族大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 云南省昆明市呈贡区月华街2929号 (5316)
32 湖州师范学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 浙江省湖州市吴兴区二环东路759号 (3344)
33 大连民族大学(预科) 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - (预科)金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号 (21R1)
34 大连民族大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 金石滩校区辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号,开发区校区辽宁省大连市金州区辽河西路18号 (2134)
35 聊城大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 山东省聊城市东昌府区湖南路1号 (3717)
36 大理大学 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - 云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号 (5306)
37 大理大学(预科) 公办 2022 理科 云南 484 58686 本二 - (预科)预科办学点云南省预科教育基地(云南民族大学) (53G5)
38 金陵科技学院 公办 2022 理科 云南 491 54150 本二 - 幕府校区江苏省南京市栖霞区行知园130号,江宁校区江苏省南京市江宁区大学城弘景大道99号 (3222)
39 长治医学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - 山西省长治市解放东街161号 (1406)
40 闽江学院 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - 福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号 (3508)
41 绍兴文理学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 浙江省绍兴市越城区环城西路508号 (3307)
42 郑州师范学院 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 河南省郑州市惠济区英才街6号 (4132)
43 江西科技师范大学 公办 2022 理科 云南 478 62725 本二 - 红角洲校区江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道589号,枫林校区区江西省南昌市国家经济技术开发区枫林大道605号 (3620)
44 吉林师范大学 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 吉林省四平市铁西区英雄街道师大社区海丰大街1301号 (2213)
45 兰州财经大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 甘肃省兰州市榆中县薇乐大道4号 (6207)
46 辽宁科技大学 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 辽宁省鞍山市立山区千山中路189号 (2107)
47 天津城建大学 公办 2022 理科 云南 479 62041 本二 - 天津市西青区津静路26号 (1217)
48 河北地质大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 河北省石家庄市裕华区槐安东路136号 (1303)
49 江西农业大学 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - 南北校区江西省南昌市青山湖区昌北经济技术开发区志敏大道1101号 (3607)
50 合肥学院 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 安徽省合肥市合肥经济技术开发区锦绣大道99号、158号 (3416)
51 天津职业技术师范大学 公办 2022 理科 云南 492 53526 本二 - 天津市河西区大沽南路1310号 (1211)
52 宁波工程学院 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - 风华校区浙江省宁波市江北区风华路201号,杭州湾校区浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海二路769号 (3337)
53 南昌师范学院 公办 2022 理科 云南 486 57351 本二 - 江西省南昌市青山湖区经济技术开发区瑞香路889号 (3688)
54 青岛农业大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 山东省青岛市城阳区长城路700号 (3711)
55 贵州民族大学 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 花溪校区贵州省贵阳市花溪区,大学城校区贵州省贵阳市花溪区 (5212)
56 井冈山大学 公办 2022 理科 云南 490 54791 本二 - 江西省吉安市青原区学苑路28号 (3614)
57 常州工学院 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 辽河路校区江苏省常州市新北区辽河路666号 (3262)
58 北华大学 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 龙潭校区吉林省吉林市龙潭区山前街道新山社区新山街19号,高新校区吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道师苑社区吉林大街15号,丰满校区吉林省吉林市丰满区江南乡永安村华山路3999号 (2211)
59 陕西学前师范学院 公办 2022 理科 云南 489 55487 本二 - 陕西省西安市长安区神禾二路101号 (6166)
60 云南农业大学 公办 2022 理科 云南 476 64081 本二 - 云南省昆明市盘龙区沣源路452号 (5303)
61 湖南文理学院 公办 2022 理科 云南 488 56127 本二 - 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 (4316)
62 大连海洋大学 公办 2022 理科 云南 477 63414 本二 - 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号,第一年在渤海校区就读,第二年及后续年级视实际情况在黄海校区或渤海校区就读 (2188)
63 台州学院 公办 2022 理科 云南 482 60033 本二 - 椒江校区浙江省台州市椒江区市府大道1139号,临海校区浙江省台州市临海市东方大道605号 (3308)
64 河北金融学院(中外合作) 公办 2022 理科 云南 481 60696 本二 - (中外合作办学专业)河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (13E2)
65 河北金融学院 公办 2022 理科 云南 487 56755 本二 - 河北省保定市莲池区恒祥北大街3188号 (1322)
66 洛阳师范学院 公办 2022 理科 云南 472 66795 本二 - 河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号 (4114)
67 南京特殊教育师范学院 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 校本部江苏省南京市栖霞区神农路1号,江宁校区江苏省南京市江宁区湖熟街道润湖大道401号 (3227)
68 长春大学 公办 2022 理科 云南 485 58044 本二 - 卫星广场校区吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号,高新校区吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德乡科苑社区卫星路8326号 (2221)
