长春金融高等专科学校招生计划在浙江的招生人数和批次代码(原创)
一、长春金融高等专科学校在浙江招生计划专业代码和人数
1、长春金融高等专科学校在浙江的证券实务((莲花山校区))专业招生人数为2人;
2、长春金融高等专科学校在浙江的大数据与会计((莲花山校区))专业招生人数为4人;
3、长春金融高等专科学校在浙江的大数据与财务管理((莲花山校区))专业招生人数为2人;
4、长春金融高等专科学校在浙江的市场营销((莲花山校区))专业招生人数为2人;
5、长春金融高等专科学校在浙江的跨境电子商务((莲花山校区))专业招生人数为2人;
6、长春金融高等专科学校在浙江的云计算技术应用((莲花山校区))专业招生人数为2人;
二、长春金融高等专科学校招生计划在浙江的招生和人数代码
1、2022长春金融高等专科学校在浙江的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融服务与管理 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 4 | 不限 | 综合 |
国际金融 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 2 | 不限 | 综合 |
证券实务 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 2 | 不限 | 综合 |
财富管理 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 2 | 不限 | 综合 |
金融科技应用 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据与会计 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 4 | 不限 | 综合 |
大数据与财务管理 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 综合 |
资产评估与管理 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 2 | 不限 | 综合 |
市场营销 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 综合 |
跨境电子商务 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 3 | 不限 | 综合 |
云计算技术应用 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据技术 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 513 | 3 | 不限 | 综合 |
虚拟现实技术应用 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 514 | 2 | 不限 | 综合 |
人工智能技术应用 ((莲花山校区)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 515 | 2 | 不限 | 综合 |
国际金融 ((中外合作办学)(莲花山校区。与美国班尼迪克大学合作办学)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 516 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据与会计 ((中外合作办学)(莲花山校区。与马来西亚王子国际学院合作办学)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 517 | 2 | 不限 | 综合 |
2、2021长春金融高等专科学校在浙江的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融服务与管理 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 4 | 不限 | 综合 |
国际金融 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 2 | 不限 | 综合 |
证券实务 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 2 | 不限 | 综合 |
金融科技应用 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据与会计 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 4 | 不限 | 综合 |
大数据与财务管理 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 综合 |
资产评估与管理 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 综合 |
市场营销 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 2 | 不限 | 综合 |
跨境电子商务 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机网络技术 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 510 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机应用技术 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 511 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据技术 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 512 | 2 | 不限 | 综合 |
云计算技术应用 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 513 | 2 | 不限 | 综合 |
虚拟现实技术应用 ((新校区)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 514 | 2 | 不限 | 综合 |
国际金融 ((中外合作办学)(新校区。与美国班尼迪克大学合作办学)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 515 | 4 | 不限 | 综合 |
大数据与会计 ((中外合作办学(新校区。与马来西亚王子国际学院合作办学))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 516 | 4 | 不限 | 综合 |
3、2020长春金融高等专科学校在浙江的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金融 | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 2 | 不限 | 综合 |
会计 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 3 | 不限 | 综合 |
互联网金融 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 2 | 不限 | 综合 |
金融管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 3 | 不限 | 综合 |
财务管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 2 | 不限 | 综合 |
市场营销 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 2 | 不限 | 综合 |
大数据技术与应用 | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 2 | 不限 | 综合 |
国际金融 ((中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 2 | 不限 | 综合 |
会计 ((中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 2 | 不限 | 综合 |
三、长春金融高等专科学校的最新学校简介
长春金融高等专科学校座落于素有“天然氧吧”之称的长春莲花山生态旅游度假区,环境优美、生态宜人,是名副其实的山水校园。校园占地面积60万平方米,规划建筑面积25万平方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,学校由财贸部主导建立,名为吉林省财政金融学校,与新中国第一所金融院校——东北银行专门学校同根同源,1969年停止招生。1978年,中国人民银行在此基础上恢复建立吉林省银行学校,1979年更名为吉林银行学校。1983年在校内创办中国人民银行吉林省分行职工大学,1984年升格为长春金融专科学校,1992年更名为长春金融高等专科学校,2000年成为中央与地方共建共管的金融院校。学校集金融人才培养、金融行业培训、金融科技创新、金融文化传承与创新为一体,是吉林省现代金融职业教育服务基地和金融服务业人才供给的主渠道。 学校现有在校生9060人,设有金融学院、会计学院